Portugal - Cascais
Cascais is a city on the west coast of Lisbon. Its coordination group is the social network. |
Statistics page
Stats Cascais?
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Cascais : AEFGATURMA5A | Cascais | Português | 2017-12-06 20:07 |
Cascais : AEFGATURMA5B | Cascais | Português | 2017-12-06 19:46 |
Cascais : AEFGATURMA5C | Cascais | Português | 2017-12-06 19:42 |
Cascais : AEFGATURMA5D | Cascais | Português | 2017-12-06 19:36 |
Cascais : AEFGATURMA5F | Cascais | Português | 2017-12-06 19:35 |
Cascais :AEFGATURMA5E | Cascais | Português | 2017-12-06 17:15 |
Cascais : Escolhas Grupo Masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-28 10:15 |
Cascais : SENIORES VICENTINOS | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 22:37 |
Cascais : Cascais jovens masculino MRA | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 09:22 |
Cascais : Grupo Mulheres_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 15:16 |
Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:45 |
Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | Cascais | português | 2016-10-11 14:25 |
Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:18 |
Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | Cascais | Português | 2016-10-11 14:14 |
Cascais : Jovens Ibn Mucana Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 14:13 |
Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:05 |
Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:02 |
Cascais : CCAMOREIRA MULHERES SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:01 |
Cascais :Imigrantes-Mulheres Brasileiras | Cascais | português | 2016-10-11 14:01 |
Cascais : Homens_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:58 |
Cascais : Escolhas Grupo Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:55 |
Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : Homens_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:51 |
Cascais : Jovens masculino SM | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:45 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : Rota Jovem grupo masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:40 |
Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | Cascais | Portugês | 2016-10-11 13:40 |
Cascais : Rota Jovem grupo feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:15 |
Cascais :Imigrantes-Homens Brasileiros | Cascais | Portugues | 2016-10-11 12:06 |
Cascais : Facilitadores 2 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:36 |
Cascais : Facilitadores 1 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:34 |
Cascais : Mulheres Guinienses | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:08 |
Cascais : Pais - Cruz Vermelha | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:05 |
Cascais : Jovens da Adroana | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:03 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Éléments trouvés : 3023
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282133 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | WB | Estar com a família e os amigos | D02 | 2016-10-11 13:30 | 2016-10-11 13:30 | |||
282134 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | WB | Bom ambiente em família | D02 | 2016-10-11 13:30 | 2016-10-11 13:30 | |||
282135 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | WB | É sentirmo-nos bem onde, como e com quem estamos | D00 | 2016-10-11 13:30 | 2016-10-11 13:30 | |||
282136 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | WB | É um equilíbrio emocional, social e físico (saúde) | E00 | 2016-10-11 13:30 | 2016-10-11 13:30 | |||
282137 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | WB | Ausência de sensações de ameaça ou perigo | E05 | 2016-10-11 13:30 | 2016-10-11 13:30 | |||
282138 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | WB | Viver num ambiente agradável | E00 | 2016-10-11 13:30 | 2016-10-11 13:30 | |||
282139 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | WB | O bem-estar é quando a pessoa se sente confortável com o seu modo de vida | E00 | 2016-10-11 13:30 | 2016-10-11 13:30 | |||
282140 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | WB | Situação resultante de bases/estruturas de apoio ao nível familiar, social, profissional, comunitário | B00 | 2016-10-11 13:30 | 2016-10-11 13:30 | |||
282141 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | WB | É ter as necessidades básicas supridas | A00 | 2016-10-11 13:30 | 2016-10-11 13:30 | |||
282142 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | WB | Ter vontade de sorrir | G05 | 2016-10-11 13:30 | 2016-10-11 13:30 | |||
282143 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | WB | Ver que posso ter um bom futuro | G03 | 2016-10-11 13:30 | 2016-10-11 13:30 | |||
282144 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | WB | Ter força para ultrapassar os problemas do dia-a-dia | H01 | 2016-10-11 13:30 | 2016-10-11 13:30 | |||
282145 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | É a exclusão social | I08 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282146 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | É sentirmos que não fazemos falta, ou que somos inúteis | F06 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282147 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Ter problemas de saúde | F01 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282148 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Mal-estar físico | F01 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282149 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Viver num ambiente de constante pressão | F06 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282150 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Falta de saúde no geral (emocional, social e física) | F00 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282151 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | É estarmos infelizes com o que somos, onde estamos e o que fazemos | F04 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282152 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Não me sentir apoiada | F06 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282153 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Sensação de desconforto e perturbação interior por tempo prolongado resultante de fatores externos e internos | F04 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282154 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | O mal-estar é o modo negativo que a pessoa encara o seu objetivo | F04 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282155 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Estar mal com outras pessoas | D00 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282156 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Viver num ambiente negativo e com problemas | D00 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282157 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Mal entendidos com familiares e amigos | D00 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282158 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Viver num ambiente de abusos. Tanto físicos como psicológicos | D00 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282159 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Existência de obstáculos e ameaças que comprometem a estabilidade financeira, física, emocional, psicológica e social | E00 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282160 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Ausência de ambientes saudáveis, inclusos, de compreensão e de aprendizagem | E01 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282161 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Desamparo causado pela inexistência de estruturas de apoio perante desafios do quotidiano | B00 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282162 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Não ter as necessidades básicas supridas | A00 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282163 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Excesso de preocupações | G04 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282164 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | O mal-estar é algo que faz mal aos sentimentos | G00 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282165 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | é uma sensação muito desagradável | G00 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282166 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | É sentirmo-nos culpados, mal connosco próprios, de consciência pesada | G01 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282167 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | Medo causado pelo desconhecido e por antecipação do incerto | G03 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 | ||
282168 | Cascais | Cascais : Rota Jovem grupo feminino | IB | 1 | O mal-estar reflete quando as pessoas não se sentem bem com um determinado tipo de ação | G00 | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 13:35 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.