Portugal - Cascais
|
Cascais is a city on the west coast of Lisbon. Its coordination group is the social network. |
Statistics page
Stats Cascais?

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Cascais : AEFGATURMA5A | Cascais | Português | 2017-12-06 20:07 |
| Cascais : AEFGATURMA5B | Cascais | Português | 2017-12-06 19:46 |
| Cascais : AEFGATURMA5C | Cascais | Português | 2017-12-06 19:42 |
| Cascais : AEFGATURMA5D | Cascais | Português | 2017-12-06 19:36 |
| Cascais : AEFGATURMA5F | Cascais | Português | 2017-12-06 19:35 |
| Cascais :AEFGATURMA5E | Cascais | Português | 2017-12-06 17:15 |
| Cascais : Escolhas Grupo Masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-28 10:15 |
| Cascais : SENIORES VICENTINOS | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 22:37 |
| Cascais : Cascais jovens masculino MRA | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 09:22 |
| Cascais : Grupo Mulheres_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 15:16 |
| Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:45 |
| Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | Cascais | português | 2016-10-11 14:25 |
| Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:18 |
| Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | Cascais | Português | 2016-10-11 14:14 |
| Cascais : Jovens Ibn Mucana Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 14:13 |
| Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:05 |
| Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:02 |
| Cascais : CCAMOREIRA MULHERES SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:01 |
| Cascais :Imigrantes-Mulheres Brasileiras | Cascais | português | 2016-10-11 14:01 |
| Cascais : Homens_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:58 |
| Cascais : Escolhas Grupo Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:55 |
| Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:54 |
| Cascais : Homens_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:54 |
| Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:51 |
| Cascais : Jovens masculino SM | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:45 |
| Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
| Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
| Cascais : Rota Jovem grupo masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:40 |
| Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | Cascais | Portugês | 2016-10-11 13:40 |
| Cascais : Rota Jovem grupo feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:15 |
| Cascais :Imigrantes-Homens Brasileiros | Cascais | Portugues | 2016-10-11 12:06 |
| Cascais : Facilitadores 2 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:36 |
| Cascais : Facilitadores 1 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:34 |
| Cascais : Mulheres Guinienses | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:08 |
| Cascais : Pais - Cruz Vermelha | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:05 |
| Cascais : Jovens da Adroana | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 3023
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283265 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é para mim o contrário de bem-estar, ou seja, não estar bem psicologicamente por várias razões como problemas em casa, na escola, etc. | F04 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283266 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é uma sensação de desconforto | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283267 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é não estar bem com o que nos rodeia | I00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283268 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é não ter um equilíbrio entre todos os pontos importantes da vida. Na saúde, vida familiar e escolar, não ter o que necessita para ter uma boa vida. É não se sentir bem | D00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283269 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Arrogância | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283270 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Mal criado | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283271 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Antipatia | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283272 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é sentirmo-nos sozinhos nos momentos que precisamos | F00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283273 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Mal-estar é estarmos desconfortáveis com algo na vida | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283274 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é não conseguirmos alcançar objetivos | H00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283275 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é não sentirmo-nos bem em relação a nós próprios | F04 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283276 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é não ter um espaço onde nos sentimos confortáveis | E00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283277 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Estar incomodado com alguma coisa | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283278 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Estar desconfortável com o nosso corpo | F01 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283279 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar para mim é a falta de meios de subsistência como um alojamento e alimentos | A00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283280 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar para mim é ter falta de saúde, como doenças físicas ou psicológicas | F00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283281 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Considero como não estar estável na vida, quer profissionalmente quer pessoalmente | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283282 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é não estarmos satisfeitos com o nosso estilo de vida | G02 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283283 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é ter problemas financeiros (de saúde, familiares e escolares) | D00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283284 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é para mim o contrário de bem-estar, ou seja, não estar bem psicologicamente por várias razões como problemas em casa, na escola, etc. | F04 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283285 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é uma sensação de desconforto | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283286 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é não estar bem com o que nos rodeia | I00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283287 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é não ter um equilíbrio entre todos os pontos importantes da vida. Na saúde, vida familiar e escolar, não ter o que necessita para ter uma boa vida. É não se sentir bem | D00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283288 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | a arrogância e superioridade em relação aos outros | I06 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283289 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | bairros sociais mal acompanhados a nível social e vigilância | I00 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283290 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | lixos amontoados | B01 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283291 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | ver tanta miséria por conta dos interesses do poder, miséria moral e económica | E03 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283292 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | a falta de paz | E05 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283293 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | são estradas esburacadas | B02 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283294 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | ver muitos terrenos sujos som mato é um perigo | B02 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283295 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | campos de futebol, onde há muitas crianças, sem balneários condignos | B02 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283296 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | a falta de amor e atenção nas pessoas necessitadas | I07 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283297 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | a falta de educação | E02 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283298 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | não ter hospital equipado para todas as áreas de saúde e reconstrução | B02 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283299 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | quando os cuidados médicos não funcionam | A02 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283300 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | tanta fome e guerras | E03 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.