Portugal - Cascais
Cascais is a city on the west coast of Lisbon. Its coordination group is the social network. |
Statistics page
Stats Cascais?
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Cascais : AEFGATURMA5A | Cascais | Português | 2017-12-06 20:07 |
Cascais : AEFGATURMA5B | Cascais | Português | 2017-12-06 19:46 |
Cascais : AEFGATURMA5C | Cascais | Português | 2017-12-06 19:42 |
Cascais : AEFGATURMA5D | Cascais | Português | 2017-12-06 19:36 |
Cascais : AEFGATURMA5F | Cascais | Português | 2017-12-06 19:35 |
Cascais :AEFGATURMA5E | Cascais | Português | 2017-12-06 17:15 |
Cascais : Escolhas Grupo Masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-28 10:15 |
Cascais : SENIORES VICENTINOS | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 22:37 |
Cascais : Cascais jovens masculino MRA | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 09:22 |
Cascais : Grupo Mulheres_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 15:16 |
Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:45 |
Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | Cascais | português | 2016-10-11 14:25 |
Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:18 |
Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | Cascais | Português | 2016-10-11 14:14 |
Cascais : Jovens Ibn Mucana Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 14:13 |
Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:05 |
Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:02 |
Cascais : CCAMOREIRA MULHERES SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:01 |
Cascais :Imigrantes-Mulheres Brasileiras | Cascais | português | 2016-10-11 14:01 |
Cascais : Homens_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:58 |
Cascais : Escolhas Grupo Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:55 |
Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : Homens_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:51 |
Cascais : Jovens masculino SM | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:45 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : Rota Jovem grupo masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:40 |
Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | Cascais | Portugês | 2016-10-11 13:40 |
Cascais : Rota Jovem grupo feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:15 |
Cascais :Imigrantes-Homens Brasileiros | Cascais | Portugues | 2016-10-11 12:06 |
Cascais : Facilitadores 2 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:36 |
Cascais : Facilitadores 1 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:34 |
Cascais : Mulheres Guinienses | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:08 |
Cascais : Pais - Cruz Vermelha | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:05 |
Cascais : Jovens da Adroana | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 3023
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283635 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | tenho cuidado com os animais! | D06 | 2016-10-11 14:59 | 2016-10-11 14:59 | |||
283636 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | respeito o código da estrada para a segurança | H05 | 2016-10-11 14:59 | 2016-10-11 14:59 | |||
283637 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | ajudo em tudo o que me é possível ou tento ajudar no que parece impossível | H04 | 2016-10-11 14:59 | 2016-10-11 14:59 | |||
283638 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | estar disponível quando sou precisa | H04 | 2016-10-11 14:59 | 2016-10-11 14:59 | |||
283639 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | procuro estar em paz com todos mesmo com aqueles que pensam diferente de mim | I06 | 2016-10-11 14:59 | 2016-10-11 14:59 | |||
283640 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | pertenço a um grupo de apoio aos sem-abrigo, neste momento só estou a participar financeiramente | H04 | 2016-10-11 14:59 | 2016-10-11 14:59 | |||
283641 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | podia fazer parte de um grupo participativo | H06 | 2016-10-11 14:59 | 2016-10-11 14:59 | |||
283642 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | protestar contra as coisas más | H06 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283643 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | para assim fazer todas as pessoas felizes | H04 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283644 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | ajudar para melhorar todas as coisas | H04 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283645 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | para o bem-estar dos outros, evito todos e quaisquer conflitos | H03 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283646 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | tento dar o melhor para poder receber o bem num sorriso, um beijo num abraço | H03 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283647 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | pelo meu bem-estar faço pouco, tento sempre primeiro resolver os problemas dos outrso;I07 | I07 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283648 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | não faço lixo nas ruas ou espaços livres | H05 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283649 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | dou conselho, quando me pedem, dentro dos meus conhecimentos;I07 | I07 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283650 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | para o meu bem-estar, faço uma alimentação cuidada e exercício físico | H01 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283651 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | não fazer aos outros, o que eu não gostaria que me fizessem;I06 | I06 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283652 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | não julgar as ações dos outros mesmo que não concorde com elas;I06 | I06 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283653 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | ter disponibilidade para ajudar, conforme as necessidades e as minhas possibilidades | H04 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283654 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | pensar positivo, mesmo em situações muito difíceis | F04 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283655 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | proteger-me das coisas que me fazem mal | H01 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283656 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | planto arvores e flores | F07 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283657 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | tenho cuidado com os animais! | D06 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283658 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | respeito o código da estrada para a segurança | H05 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283659 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | ajudo em tudo o que me é possível ou tento ajudar no que parece impossível | H04 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283660 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | estar disponível quando sou precisa | H04 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283661 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | procuro estar em paz com todos mesmo com aqueles que pensam diferente de mim;I06 | I06 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283662 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | pertenço a um grupo de apoio aos sem-abrigo, neste momento só estou a participar financeiramente | H04 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283663 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | ACT | 1 | podia fazer parte de um grupo participativo | H06 | 2016-10-11 15:04 | 2016-10-11 15:04 | ||
283664 | Cascais | Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | WB | É dar-me bem com todos os meus amigos | D03 | 2016-10-11 15:05 | 2016-10-11 15:05 | |||
283665 | Cascais | Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | WB | 1º é ter um bom relacionamento | D00 | 2016-10-11 15:05 | 2016-10-11 15:05 | |||
283666 | Cascais | Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | WB | Estar com a minha família | D02 | 2016-10-11 15:05 | 2016-10-11 15:05 | |||
283667 | Cascais | Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | WB | Bem estar é para mim ter os amigos que tenho neste centro | D03 | 2016-10-11 15:05 | 2016-10-11 15:05 | |||
283668 | Cascais | Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | WB | Bem estar para mim é saúde ponto numero um | F01 | 2016-10-11 15:05 | 2016-10-11 15:05 | |||
283669 | Cascais | Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | WB | Bem-estar é ter saúde | F01 | 2016-10-11 15:05 | 2016-10-11 15:05 | |||
283670 | Cascais | Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | WB | 1º é ter saúde | F01 | 2016-10-11 15:05 | 2016-10-11 15:05 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.