Portugal - Cascais
|
Cascais is a city on the west coast of Lisbon. Its coordination group is the social network. |
Statistics page
Stats Cascais?

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Cascais : AEFGATURMA5A | Cascais | Português | 2017-12-06 20:07 |
| Cascais : AEFGATURMA5B | Cascais | Português | 2017-12-06 19:46 |
| Cascais : AEFGATURMA5C | Cascais | Português | 2017-12-06 19:42 |
| Cascais : AEFGATURMA5D | Cascais | Português | 2017-12-06 19:36 |
| Cascais : AEFGATURMA5F | Cascais | Português | 2017-12-06 19:35 |
| Cascais :AEFGATURMA5E | Cascais | Português | 2017-12-06 17:15 |
| Cascais : Escolhas Grupo Masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-28 10:15 |
| Cascais : SENIORES VICENTINOS | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 22:37 |
| Cascais : Cascais jovens masculino MRA | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 09:22 |
| Cascais : Grupo Mulheres_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 15:16 |
| Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:45 |
| Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | Cascais | português | 2016-10-11 14:25 |
| Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:18 |
| Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | Cascais | Português | 2016-10-11 14:14 |
| Cascais : Jovens Ibn Mucana Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 14:13 |
| Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:05 |
| Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:02 |
| Cascais : CCAMOREIRA MULHERES SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:01 |
| Cascais :Imigrantes-Mulheres Brasileiras | Cascais | português | 2016-10-11 14:01 |
| Cascais : Homens_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:58 |
| Cascais : Escolhas Grupo Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:55 |
| Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:54 |
| Cascais : Homens_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:54 |
| Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:51 |
| Cascais : Jovens masculino SM | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:45 |
| Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
| Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
| Cascais : Rota Jovem grupo masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:40 |
| Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | Cascais | Portugês | 2016-10-11 13:40 |
| Cascais : Rota Jovem grupo feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:15 |
| Cascais :Imigrantes-Homens Brasileiros | Cascais | Portugues | 2016-10-11 12:06 |
| Cascais : Facilitadores 2 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:36 |
| Cascais : Facilitadores 1 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:34 |
| Cascais : Mulheres Guinienses | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:08 |
| Cascais : Pais - Cruz Vermelha | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:05 |
| Cascais : Jovens da Adroana | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 3023
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140853 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | ser mimada pelas minhas verdadeiras amizades | D03 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 14:05 | ||
| 140854 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | ser mimada pelos meus filhos | D02 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:48 | ||
| 140855 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | amar e ser amado em todos os sentidos | D00 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:48 | ||
| 140856 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | amigos | D03 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:47 | ||
| 140857 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | estar bem com a pessoa amada e os filhos | D02 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:47 | ||
| 140858 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | ser feliz com os filhos | D02 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 14:05 | ||
| 140859 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | ter boa saude para a familia e socialmente mais ou menos | D02 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:47 | ||
| 140860 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | voltar a pesar os meus 70 Kg | G01 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:47 | ||
| 140861 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | estar bem connosco e a familia | D02 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:47 | ||
| 140862 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | ter amor | D00 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:47 | ||
| 140863 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | ter dinheiro | A08 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:46 | ||
| 140864 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | ter vida | F00 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:46 | ||
| 140865 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | voltar a pesar 65 Kg | G01 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:46 | ||
| 140866 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | a melhora do meu filho | D02 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:46 | ||
| 140867 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 1 | fazer uma viagem a alguns paises | A07 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:46 | ||
| 281913 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Bem-estar é não ter grandes preocupações com necessidades básicas | A00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281914 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Ter acesso às bases vitais da vida: comida, água, casa, roupa, etc. | A00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281915 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Ter acesso aos bens e condições de vida para poder viver, crescer como pessoa | A00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281916 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Perceber que no lugar onde habito as pessoas têm asseguradas as necessidades básicas para viverem | B00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281917 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Habitar num lugar onde o acesso aos espaços e serviços sejam de fácil acessibilidade | B00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281918 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Estar rodeada de pessoas e coisas que me fazem bem! | D00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281919 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Dar e receber mimos | D00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281920 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | É ser amado e amar | D00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281921 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Ter laços familiares e relacionamentos de proximidade | D00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281922 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Bem-estar é saber que a família (pelo menos a nuclear) esteja bem | D02 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281923 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Conversar com amigos | D03 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281924 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Possibilidade/capacidade de satisfazeras nossas necessidades essenciais, sem comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras | E00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281925 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Existência de todas as condições para a vida ser vivida em pleno | E00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281926 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Estabilidade emocional, económica, social e familiar | F00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281927 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Bem-estar é viver em equilíbrio no plano emocional, físico, financeiro | F00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281928 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Estar em “paz” | F00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281929 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Estar bem de saúde! | F01 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281930 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Usufruir de uma saúde estável e sem grandes complicações | F01 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281931 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Equilíbrio entre a vida profissional e pessoal | F03 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281932 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Equilíbrio e paz interior | F04 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
| 281933 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Apreciar a natureza sempre que possível no seu estado mais natural | F07 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.