Portugal - Cascais
|
Cascais is a city on the west coast of Lisbon. Its coordination group is the social network. |
Statistics page
Stats Cascais?

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Cascais : AEFGATURMA5A | Cascais | Português | 2017-12-06 20:07 |
| Cascais : AEFGATURMA5B | Cascais | Português | 2017-12-06 19:46 |
| Cascais : AEFGATURMA5C | Cascais | Português | 2017-12-06 19:42 |
| Cascais : AEFGATURMA5D | Cascais | Português | 2017-12-06 19:36 |
| Cascais : AEFGATURMA5F | Cascais | Português | 2017-12-06 19:35 |
| Cascais :AEFGATURMA5E | Cascais | Português | 2017-12-06 17:15 |
| Cascais : Escolhas Grupo Masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-28 10:15 |
| Cascais : SENIORES VICENTINOS | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 22:37 |
| Cascais : Cascais jovens masculino MRA | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 09:22 |
| Cascais : Grupo Mulheres_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 15:16 |
| Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:45 |
| Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | Cascais | português | 2016-10-11 14:25 |
| Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:18 |
| Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | Cascais | Português | 2016-10-11 14:14 |
| Cascais : Jovens Ibn Mucana Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 14:13 |
| Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:05 |
| Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:02 |
| Cascais : CCAMOREIRA MULHERES SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:01 |
| Cascais :Imigrantes-Mulheres Brasileiras | Cascais | português | 2016-10-11 14:01 |
| Cascais : Homens_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:58 |
| Cascais : Escolhas Grupo Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:55 |
| Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:54 |
| Cascais : Homens_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:54 |
| Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:51 |
| Cascais : Jovens masculino SM | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:45 |
| Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
| Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
| Cascais : Rota Jovem grupo masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:40 |
| Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | Cascais | Portugês | 2016-10-11 13:40 |
| Cascais : Rota Jovem grupo feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:15 |
| Cascais :Imigrantes-Homens Brasileiros | Cascais | Portugues | 2016-10-11 12:06 |
| Cascais : Facilitadores 2 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:36 |
| Cascais : Facilitadores 1 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:34 |
| Cascais : Mulheres Guinienses | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:08 |
| Cascais : Pais - Cruz Vermelha | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:05 |
| Cascais : Jovens da Adroana | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 3023
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140425 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 1 | Falta de compreensão no seio familiar | D02 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:42 | ||
| 140426 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 2 | Discriminação social | E03 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:41 | ||
| 140427 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 1 | Falta de união | I07 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:41 | ||
| 140428 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 1 | Não ter amigos | D03 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:41 | ||
| 140429 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 1 | Falta de espaço para convívio | B04 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:41 | ||
| 140430 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 1 | Falsidade | E03 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:41 | ||
| 140431 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 1 | Mentira | E03 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:41 | ||
| 140432 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 1 | Não ter casa da Câmara | A03 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:41 | ||
| 140433 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 3 | Estar desempregado | A06 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:42 | ||
| 140434 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 2 | Não ter dinheiro | A08 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:42 | ||
| 140435 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 1 | Não ter direito à saúde | A02 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:42 | ||
| 140436 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 2 | Não ter saúde | F01 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:34 | ||
| 140437 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 1 | Não haver educação | A05 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:34 | ||
| 140438 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 1 | Não ter estudos | A05 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:34 | ||
| 140439 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | Pagar pouco pela renda da casa | A03 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:28 | ||
| 140440 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | dinheiro | A08 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:27 | ||
| 140441 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | ter emprego que permita ter dinheiro para pagar os transportes | A08 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:27 | ||
| 140442 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 2 | oportunidade de trabalho | A06 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:27 | ||
| 140443 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | ter emprego | A06 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:27 | ||
| 140444 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | ter um ofício de trabalho | A06 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:27 | ||
| 140445 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | ter uma agência funerária para pessoas que não têm possibilidade de pagar o enterro | A09 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:27 | ||
| 140446 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | ter uma boa carrinha para trabalhar | A06 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:26 | ||
| 140447 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | integração no mercado de trabalho | A06 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:26 | ||
| 140448 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | teu uma formação para futuramente trabalhar | A06 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:26 | ||
| 140449 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | ter educação e escolaridade para as crianças | A05 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:25 | ||
| 140450 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | os filhos terem uma vida estável e as suas formações | D02 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:25 | ||
| 140451 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | paz | E05 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:25 | ||
| 140452 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 5 | saúde | F01 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:25 | ||
| 140453 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | conseguir abrir uma escola de música intercultural | H07 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:25 | ||
| 140454 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | não haver racismo e ter os mesmos direitos que os outros | I06 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:24 | ||
| 140455 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | igualdade de direitos | C03 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:24 | ||
| 140456 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 1 | união familiar | D02 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:24 | ||
| 140457 | Cascais | Cascais : Roma population | ACT | 3 | mediação | H07 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 16:53 | ||
| 140458 | Cascais | Cascais : Roma population | ACT | 2 | Formação | H02 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 16:53 | ||
| 140459 | Cascais | Cascais : Roma population | ACT | 1 | dialogar nos conflitos certos problemas | D00 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 16:52 | ||
| 140460 | Cascais | Cascais : Roma population | ACT | 1 | Ajudar no preenchimento dos papeis | A09 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 16:51 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.