Bring and Fix
Publié le : 2013-06-04 07:39 -Statistics page
For more statistics, please click here
Page descriptive
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Bucuresti : Varstnici intelectuali | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Tineri cu/peste 18 ani care parasesc centre de plasament | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Teologi | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Studenti | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Specialisti resurse umane | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Şoferi servicii publice | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Sindicalisti | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Refugiati si persoane care lucreaza cu refugiatii | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Profesori cadre didactice care lucreaza cu copii cu dizabilitati | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Persoane din domeniul cultural | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Persoane cu venit minim garantat | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Persoane cu boli psihice | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Minorități naționale | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Mame cu venituri medii şi mari | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Grupul persoanelor care ofera ingrijire medicala la domiciliu | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Functionari publici | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Deţinuţi | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Asistenti sociali cu studii sup. | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Asistenti personali, parinti ai copiilor cu handicap grav | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Activisti de mediu | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Mediatori | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2031
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66969 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Discriminarea celor din jur (faţă de mine) | I06 | P-- | Sunt discriminat. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66967 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Nu am o familie a mea, constituită, pe care să mă pot baza la nevoie | D02 | P11 | nu am încă o familie | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66968 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Lipsă de încredere în mine | G02 | P38 | Nu am încredere în mine | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66966 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Ceea ce mă împiedică să am o viaţă bună în principal sunt problemele de sănătate mai mari sau mai mici şi care se accentuează cu vârsta | F01 | O31 | Nu am sănătate. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66964 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Lipsa accesibilităţii unui loc de muncă în contextul asistenţei sociale | A06 | P41 | Nu am un loc de muncă. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66965 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Starea actuală de sănătate | F01 | O31 | Nu am sănătate. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66961 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Instituțiile statului în care trăiesc nu se implică suficient | C00 | O56 | instiuțiile statului nu acționează în interesul cetățenilor | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66962 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Nepăsarea autorităţilor faţă de nevoile celor defavorizaţi în plan financiar | C03 | P64 | instituțiile statului nu sunt preocupate de bunăstarea cetățenilor | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66960 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Implicarea insuficientă a statului în ajutorarea oamenilor cu probleme speciale | C03 | O52 | nu există protecție socială pentru anumite grupuri sociale | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66959 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Indiferenţa statului nostru | C00 | P64 | Statul este indiferent | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66958 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 2 | Lipsa banilor pentru salariile oamenilor | A08 | P41 | nu am venituri suficiente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66956 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 2 | Venit financiar prea mic | A08 | P11 | Am venituri suficiente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66957 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Lipsa banilor îi împiedică pe oameni să aibă o viaţă decentă | A08 | P41 | nu am venituri suficiente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66899 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | Nestimularea natalităţii prin măsuri economice(să se acorde facilităţi pentru creşterea copiilor) | A09 | O46 | nu există protecție socială pentru familiile cu copii | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66898 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | lipsa perspectivei sociale | E00 | P59 | Nu există o perspectivă socială | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66897 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | lipsa de respect fata de cetateni ca individ | I06 | Q-- | Indivizii sunt respectaţi ca cetăţeni. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66896 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | lipsa respectului in societate fata de femei | I01 | O60 | Lipsa respectului social pentru femei. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66895 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | lipsa unor legi in societate | C00 | O55 | să existe legi coerente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66894 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | societatea in care traiesc nu are perspective de continuitate deoarece generatia tanara nu este instruita in sistemul de invatamant | A05 | Q55 | Am acces la un sistem educativ performant | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66892 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | plecarea masiva a tinerilor | E07 | O60 | Tinerii pleacă masiv din ţară. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66893 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | Degradarea sistemului de învațământ care creează o generație neinstruită | A05 | O53 | am acces la un sistem educațional performant | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66891 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | lipsa unei perspective clare catre care se indreapta societatea | E00 | P59 | Societatea se îndreaptă spre o perspectivă clară. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66890 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | stresul in societate | I06 | Q-- | În societate nu există stres. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66888 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | coruptia generalizata in societate | C05 | P60 | Există prea multă birocrație. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66887 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | Lipsa gândirii pozitive din societate | H03 | P41 | În societate nu există gândire pozitivă. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66886 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | necultivarea comportamentului civilizat in societate | E01 | P49 | În societate se cultivă un comportament civilizat. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66885 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | lipsa modelelor autentice in societate | E01 | O55 | Lipsesc modelele autentice din societate | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66884 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | eforturile la care ma obliga societatea si instituțiile publice pentru a construi ceva benefic pentru oameni | NE0 | Q-- | Societatea şi instituţiile publice mă obligă la eforturi pentru a construi ceva benefic pentru oameni | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66883 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | neconcordanta intre legi si aplicarea lor | C00 | O56 | legile să fie clar aplicate | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66882 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | Sistemul social dezordonat în care trăiesc | E00 | O56 | Trăiesc într-un sistem social ordonat | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66880 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | Dezordine generală (agresivitate) | E06 | O60 | Există ordine și liniște în societate | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66879 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | lipsa unor valori | E01 | P41 | Lipsa unor valori. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66881 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | rasturnarea valorilor in societate | E01 | O56 | Societatea apreciază valorile reale, autentice. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66878 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | societatea nu asigura siguranta cetateanului ca individ | E05 | P43 | Societatea asigura siguranta cetateanului ca individ | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66877 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | deciziile politice ale guvernantilor | C00 | O56 | Nu avem o clasă politică de calitate | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66876 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | lipsa unor interpretari unitare ale legii | C00 | O56 | sistemul legilslativ să fie clar | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.