Bring and Fix
Publié le : 2013-06-04 07:39 -Statistics page
For more statistics, please click here
Page descriptive
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Bucuresti : Varstnici intelectuali | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Tineri cu/peste 18 ani care parasesc centre de plasament | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Teologi | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Studenti | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Specialisti resurse umane | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Şoferi servicii publice | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Sindicalisti | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Refugiati si persoane care lucreaza cu refugiatii | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Profesori cadre didactice care lucreaza cu copii cu dizabilitati | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Persoane din domeniul cultural | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Persoane cu venit minim garantat | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Persoane cu boli psihice | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Minorități naționale | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Mame cu venituri medii şi mari | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Grupul persoanelor care ofera ingrijire medicala la domiciliu | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Functionari publici | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Deţinuţi | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Asistenti sociali cu studii sup. | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Asistenti personali, parinti ai copiilor cu handicap grav | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Activisti de mediu | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Mediatori | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2031
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66990 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | echilibrată social | F00 | Q35 | Sunt echilibrată social | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66992 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | Ordine și liniște în societate | E05 | Q40 | Există ordine și liniște în societate | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66989 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | Respect social din partea statului (să nu fiu descriminat) | C00 | Q43 | să existe respectul omenilor politici pentru cetățeni | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66988 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | Terminarea facultății | H02 | O-- | Studiez | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66987 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | O viață decentă - dreptul la opinie | C01 | Q41 | nu imi pot exercita suficient dreptul la opinie | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66986 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | politici bancare de creditare mai prietenoase pt. pensionarii medical | C07 | Q41 | să existe politici bancare coerente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66983 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | viața liniștită în familie | D02 | Q34 | liniște în familie | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66981 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | Posibilitatea de a avea acces la cultură, în general (facilități pt. anumite categorii sociale) | A07 | Q46 | nu am acces suficient la cultură | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66982 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | Să am o familie | D02 | Q11 | nu am încă o familie | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66980 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | să mi se acorde un minim respect material și spiritual | I06 | Q-- | Mi se acordă un minim respect material și spiritual. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66979 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | Aparaturi electrocasnice de ultimă generație | A03 | Q11 | să deţin bunuri cu folosinţă îndelungată de ultimă generaţie | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66978 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | A avea asigurată hrana necesară fiecăruia în parte | A01 | Q11 | Nu imi pot asigura hrana zilnică | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66977 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | Să am bani | A08 | Q11 | nu am venituri suficiente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66974 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | O viață bună înseamnă o viață în care și frigiderul și buzunarul (cu portofel) să fie cât mai pline | A08 | Q11 | Am venituri suficiente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66975 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | Bani suficienți pentru mâncare, tutun și petrecerea vacanțelor pt. pensionari, la limita decenței | A08 | Q41 | Am venituri suficiente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66973 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | Prețuri accesibile pentru uneltele casnice și atele (TV, radio, becuri) | A08 | Q45 | nu am venituri suficiente pentru achiziționarea bunurilor cu folosință îndelungată | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66972 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | WB | 1 | să mă distrez mai mult | A07 | Q23 | Mă distrez mai mult | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66970 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Eu în primul rând, apoi societatea (sunt bolnav şi societatea mă discriminează) | F01 | P31 | Sunt bolnav şi societatea mă discriminează | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66969 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Discriminarea celor din jur (faţă de mine) | I06 | P-- | Sunt discriminat. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66967 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Nu am o familie a mea, constituită, pe care să mă pot baza la nevoie | D02 | P11 | nu am încă o familie | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66968 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Lipsă de încredere în mine | G02 | P38 | Nu am încredere în mine | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66966 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Ceea ce mă împiedică să am o viaţă bună în principal sunt problemele de sănătate mai mari sau mai mici şi care se accentuează cu vârsta | F01 | O31 | Nu am sănătate. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66964 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Lipsa accesibilităţii unui loc de muncă în contextul asistenţei sociale | A06 | P41 | Nu am un loc de muncă. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66965 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Starea actuală de sănătate | F01 | O31 | Nu am sănătate. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66961 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Instituțiile statului în care trăiesc nu se implică suficient | C00 | O56 | instiuțiile statului nu acționează în interesul cetățenilor | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66962 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Nepăsarea autorităţilor faţă de nevoile celor defavorizaţi în plan financiar | C03 | P64 | instituțiile statului nu sunt preocupate de bunăstarea cetățenilor | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66960 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Implicarea insuficientă a statului în ajutorarea oamenilor cu probleme speciale | C03 | O52 | nu există protecție socială pentru anumite grupuri sociale | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66959 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Indiferenţa statului nostru | C00 | P64 | Statul este indiferent | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66958 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 2 | Lipsa banilor pentru salariile oamenilor | A08 | P41 | nu am venituri suficiente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66956 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 2 | Venit financiar prea mic | A08 | P11 | Am venituri suficiente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66957 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | IB | 1 | Lipsa banilor îi împiedică pe oameni să aibă o viaţă decentă | A08 | P41 | nu am venituri suficiente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66955 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | ACT | 1 | Încerc să mă implic cât mai mult în activităţile din centrul Estuar | H02 | Q-- | Încerc să mă implic cât mai mult în activităţile din centrul Estuar | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66954 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | ACT | 1 | împărtăşesc din experienţa de viaţă, de boală - eu consider că fac câte ceva pentru cei care îmi cer sprijinul | H03 | Q-- | Împărtăşesc din experienţa de viaţă, de boală - eu consider că fac câte ceva pentru cei care îmi cer sprijinul | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66953 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | ACT | 1 | mă străduiesc să fiu utilă pentru ceilalţi | H03 | O-- | Sunt utilă pentru ceilalţi | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66952 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | ACT | 1 | să învăţ să mă ajut şi apoi să ajut pe alţii | H02 | O-- | Învăţ să mă ajut şi apoi să ajut pe alţii | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66951 | Bucuresti | Bucuresti : Persoane cu boli psihice | ACT | 1 | Să găsesc pt. mine şi pt. cei dinjur câte o soluţie pt. o viaţă cât de cât acceptabilă | H04 | Q-- | Găsesc pt. mine şi pt. cei dinjur câte o soluţie pt. o viaţă cât de cât acceptabilă | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.