Bring and Fix
Publié le : 2013-06-04 07:39 -Statistics page
For more statistics, please click here
Page descriptive
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Bucuresti : Varstnici intelectuali | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Tineri cu/peste 18 ani care parasesc centre de plasament | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Teologi | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Studenti | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Specialisti resurse umane | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Şoferi servicii publice | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Sindicalisti | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Refugiati si persoane care lucreaza cu refugiatii | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Profesori cadre didactice care lucreaza cu copii cu dizabilitati | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Persoane din domeniul cultural | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Persoane cu venit minim garantat | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Persoane cu boli psihice | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Minorități naționale | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Mame cu venituri medii şi mari | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Grupul persoanelor care ofera ingrijire medicala la domiciliu | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Functionari publici | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Deţinuţi | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Asistenti sociali cu studii sup. | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Asistenti personali, parinti ai copiilor cu handicap grav | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Activisti de mediu | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 | |
Bucuresti : Mediatori | Bucuresti | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2031
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66874 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | Nesiguranța sistemului de sănătate care nu mai poate asigura vindecarea majorității | A02 | O53 | Sistemul de sănătate este nesigur. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66873 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | stresul general | G04 | P30 | Sunt stresat. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66872 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | criza economica | E06 | P60 | Există criza economică. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66871 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | lipsa confortului ambiental in societate | B00 | O60 | Am un cadru de viață agreabil | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66870 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | mizeria de pe strazi | B01 | O61 | Am un oraș curat | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66869 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | lipsa autostrazilor | B02 | O41 | nu există autostrăzi | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66868 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | inseamna sa fiu sanatos. Daca sunt sanatos ma descurc in viata | F01 | Q31 | Am o sănătate bună. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66867 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | stresul personal | G04 | P30 | Sunt stresat. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66866 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | lipsa unui program stabil de lucru | F03 | O33 | Am un program instabil de lucru | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66865 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | aspectul financiar personal | A08 | O11 | nu am venituri suficiente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66864 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | IB | 1 | lipsa banilor pentru mine | A08 | P11 | nu am venituri suficiente | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66863 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | colaborez cu multi oameni in munca | D05 | Q19 | Colaborez cu mulți oameni în activitățile profesionale desfășurate. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66862 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | ii sprijin pe cei din jurul meu in actiunile lor | H04 | S-- | Îi sprijin pe cei din jurul meu in actiunile lor | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66861 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | sa motivez persoanele sa merga la vot | H06 | S-- | Motivez persoanele sa merga la vot | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66860 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | caut solutii la probleme | H02 | O-- | Nu găsesc solutii la probleme | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66859 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | sunt dispus sa fac orice sacrificiu atat pentru mine precum si pentru semenii mei | H04 | S-- | Sunt dispus sa fac orice sacrificiu atat pentru mine precum si pentru semenii mei | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66858 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | as fi dispusa sa ma implic in actiuni mentite sa ne ajute sa avem o viata mai buna | H06 | S-- | Ma implic in actiuni mentite sa ne ajute sa avem o viata mai buna | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66857 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | Activități instructive pentru adulți | A05 | Q49 | să mă implic în activitătăți de instruire | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66856 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | incerc sa ii ajut pe oameni sa nu isi piarda speranta | H04 | S-- | Încerc sa ii ajut pe oameni sa nu isi piarda speranta | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66855 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | respect tot ce ma inconjoara: oameni, natura | I06 | S-- | Respect tot ce ma inconjoara: oameni, natura | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66854 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | Transfer cunoştinţe şi experienţă tinerelor generaţii la locul de muncă | H03 | S-- | Transfer cunoştinţe şi experienţă tinerelor generaţii la locul de muncă | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66853 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | promovarea schimbului de elevi de liceu romania-germania | A05 | Q49 | Promovez proiecte educative | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66852 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | proiecte educative pentru tineri | A05 | Q41 | să fac proiecte pentru tineri | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66851 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | dedic mult timp serviciului | F03 | Q19 | Nu aloc destul timp muncii | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66850 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | sa implementez proiecte printr-o cetatenie activa | H06 | S-- | Implementez proiecte printr-o cetatenie activa | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66849 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | promovez minoritatea germana in bucuresti | A05 | Q19 | Promovez minoritatea germană | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66848 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | promovez invatamantul cu limba de predare germana | A05 | Q19 | Promovez proiecte educative în limba germană | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66847 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | redactez o revista prin continutul careia incerc sa aduc putina bucurie in sufetele membrilor asociaței noastre si nu numai | A06 | Q19 | Promovez cultura. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66846 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | muncesc | H02 | Q-- | Muncesc | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66845 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | m-am implicat in viata comunitara a comunitatii mele | H06 | S-- | Ma implic in viata comunitara a comunitatii mele | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66844 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | actiuni de voluntariat | H06 | O-- | Nu fac voluntariat | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66843 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | am facut voluntariat in ong si derularea de activitati educative | H06 | O-- | Nu fac voluntariat | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66842 | Bucuresti | Bucuresti : Minorități naționale | ACT | 1 | am luat atitudine ori de cate ori a fost nevoie | H06 | S-- | Am luat atitudine ori de cate ori a fost nevoie | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66841 | Bucuresti | Bucuresti : Mame cu venituri medii şi mari | WB | 1 | Copii mei să nu trăiască într-o societate agresivă, ci una care transmite valori precum politețe, respect, toleranță | I06 | Q-- | Societatea transmite valori precum: politeţe, respect, toleranţă. | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66840 | Bucuresti | Bucuresti : Mame cu venituri medii şi mari | WB | 1 | Să nu fiu stresată de grijile cauzate de probleme diverse (financiare, de sănătate etc.) | G04 | Q23 | Să nu fiu stresată de grijile cauzate de probleme diverse (financiare, de sănătate etc.) | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
66839 | Bucuresti | Bucuresti : Mame cu venituri medii şi mari | WB | 1 | Locuri de joacă păzite cu spații verzi și liniștite | B03 | Q57 | să existe spații de joacă | 2012-10-20 02:27 | 2012-10-20 02:27 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.