Romania - Brasov
to complete |
Statistics page
For more statistics, please click here
Page descriptive
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Brasov : voluntari | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
Brasov : Vârstnici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
Brasov : tineri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
Brasov : studenți din Brasov | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
Brasov : studenți din alte localități | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
Brasov : Sportivi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:27 |
Brasov : Psiho-sociologi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
Brasov : profesori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
Brasov : Personal medical | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
Brasov : persoane implicate în poliție | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
Brasov : părinți copii autism | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
Brasov : șomeri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
Brasov : Nevazatori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
Brasov : Manageri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
Brasov : LGBT | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
Brasov : Hipoacuzici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
Brasov : femei de afaceri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
Brasov : Femei cu cancer la sân | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
Brasov : Detașamente situații de urgență | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
Brasov : Adolescenti | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2116
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65180 | Brasov | Brasov : șomeri | ACT | 1 | să propun câteva legi de care să se țină cont | H06 | O-- | nu fac propuneri legislative | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65179 | Brasov | Brasov : șomeri | ACT | 1 | să nu am toleranță față de demagogi, hoți, așa-ziși politicieni | H01 | O-- | am toleranță față de demagogi, hoți, așa-ziși politicieni | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65178 | Brasov | Brasov : șomeri | ACT | 1 | să fac un partid al șomerilor | H07 | O-- | nu există un partid al şomerilor | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65177 | Brasov | Brasov : șomeri | ACT | 1 | să candidez la primărie | H02 | O-- | nu candidez la primărie | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65176 | Brasov | Brasov : șomeri | ACT | 1 | să le dau de lucru celor care nu apreciază munca | H02 | Q17 | nu sunt motivați cei care nu muncesc | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65175 | Brasov | Brasov : șomeri | ACT | 1 | să acceptăm cursurile de reorientare profesională | H01 | O-- | nu urmez cursuri de reorientare profesională | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65174 | Brasov | Brasov : șomeri | ACT | 1 | să fiu perseverentă în căutarea unui loc de muncă | H01 | O-- | nu sunt perseverent | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65173 | Brasov | Brasov : șomeri | ACT | 1 | să încercăm să plecăm din țară | H02 | R-- | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 | |
65172 | Brasov | Brasov : șomeri | ACT | 1 | să plec oriunde în lume | H02 | R-- | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 | |
65171 | Brasov | Brasov : șomeri | ACT | 1 | emigrare | H02 | R-- | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 | |
65170 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | noroc pentru copil | D02 | Q11 | nu au copii noroc | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65169 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | noroc | F07 | Q37 | nu am noroc | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65168 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | stabilitate la locul de muncă | A06 | S11 | locul meu de muncă este stabil | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65167 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | politici de ajutorare a familiei | A09 | Q47 | nu sunt politici de ajutorarea a familiei | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65166 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | să fi respectat | I06 | O-- | nu sunt respectat | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65165 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | siguranță în raport cu infracționalitatea | E06 | Q40 | nu mă simt în siguranţă, în raport cu infracţionalitatea | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65164 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | vacanță, timp liber | A07 | Q10 | nu am vacanță și timp liber | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65163 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | timp liber pentru relaxare | F03 | Q33 | nu am timp pentru relaxare | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65162 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | confort casnic (relaxare) | D01 | Q33 | nu mă pot relaxa, nu am confort casnic | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65161 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | sport | A07 | Q11 | nu am timp pentru sport | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65160 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | relaxare | F03 | Q11 | nu am timp pentru relaxare | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65159 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | activități creative | A07 | Q10 | nu îmi permit să călătoresc | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65158 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | stare de flux în majoritatea timpului | F00 | Q11 | sunt într-o stare de flux în majoritatea timpului | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65157 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | lipsa stresului | G04 | Q23 | sunt stresat | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65156 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | educație continuă | A05 | Q11 | avem posibilitatea de a ne educa continuu | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65155 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | autodidact și autodisciplină | H01 | O-- | nu sunt autodidact și autodisciplinat | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65154 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | auto respect | H01 | S22 | nu am respect pentru mine | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65153 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | satisfacții pe plan personal | G02 | Q37 | nu am satisfacţie pe plan personal | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65152 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | autocunoaștere, dezvoltare personală | F07 | Q37 | nu au reusit să mă autocunosc, să mă dezvolt personal | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65151 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | aer curat | B00 | Q61 | avem aer curat | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65150 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | hrană bio, | A01 | Q11 | am acces la hrană bio | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65149 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | calitatea mediului | B00 | O56 | mediul înconjurător este de calitate | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65148 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | viață interioară spirituală | F05 | Q11 | lipsa spiritualităţii | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65147 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | credință | F05 | Q11 | lipsa credinţei | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65146 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | libertate de manifestare a convingerilor spirituale | C01 | Q40 | nu avem libertate de a ne exprima liber convegerile spirituale | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
65145 | Brasov | Brasov : Psiho-sociologi | WB | 1 | discrepanța materială scăzută în raport cu alții | E03 | Q56 | nu este o discrepanţă materială mare în raport cu alţii | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.