Romania - Brasov
to complete |
Statistics page
For more statistics, please click here
Page descriptive
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Brasov : voluntari | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
Brasov : Vârstnici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
Brasov : tineri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
Brasov : studenți din Brasov | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
Brasov : studenți din alte localități | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
Brasov : Sportivi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:27 |
Brasov : Psiho-sociologi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
Brasov : profesori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
Brasov : Personal medical | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
Brasov : persoane implicate în poliție | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
Brasov : părinți copii autism | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
Brasov : șomeri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
Brasov : Nevazatori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
Brasov : Manageri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
Brasov : LGBT | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
Brasov : Hipoacuzici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
Brasov : femei de afaceri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
Brasov : Femei cu cancer la sân | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
Brasov : Detașamente situații de urgență | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
Brasov : Adolescenti | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2116
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65243 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | un primar receptiv la cetățenii săi chiar dacă aceștia domiciliază la granița localității | C00 | Q57 | primarul comunică cu toți cetățenii | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65242 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | călătorii | A07 | Q11 | nu merg în călătorii | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65241 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | acces la educație | A05 | Q41 | nu am acces la educație | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65240 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | alimentație sănătoasă cu produse curate, nepoluate și cu apă pură sau cât mai purificată | A01 | Q21 | mănânc sănătos | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65239 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | să ne putem satisface nevoile primare (hrană, utilități) | A00 | Q11 | nu îmi pot satisface toate nevoile primare | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65238 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | siguranță în societate | E06 | Q40 | nu mă sint în siguranţă în societate | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65237 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | siguranță, loc de muncă cu venituri sigure, peste o valoare medie | A06 | Q25 | am un loc de muncă stabil cu venituri bune | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65236 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | un loc de muncă stabil, cu un salariu acceptabil | A06 | S11 | am un loc de muncă stabil cu venituri bune | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65235 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | independență financiară | A08 | Q11 | nu sunt independent/ă financiar | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65234 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | un job care să-mi asigure un trai decent în țara mea | A06 | Q53 | locul de muncă îmi asigură un trai decent | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65233 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | venit sigur și constant | A08 | S11 | am venituri sigure și constnte | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65232 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | comfort financiar | A08 | Q11 | am comfort financiar | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65231 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | un comfort financiar | A08 | O51 | am comfort financiar | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65230 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | siguranță financiară | A08 | S11 | an siguranță financiară | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65229 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | bani | A08 | Q11 | nu am bani | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65228 | Brasov | Brasov : șomeri | WB | 1 | abundență pe toate planurile | A00 | S25 | Am garanția unei vieți abundente pe toate planurile | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65227 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | legislația fiscală | C05 | O43 | mă nemulțumește legslați fiscală | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65226 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | sistemul medical foarte slab | A02 | P55 | sistemul medical este de calitate | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65225 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | lipsa spiritualității | F05 | P11 | lipsa spiritualităţii | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65224 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | maneliștii | NE0 | O37 | nu se promovează valorile | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65223 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | lipsa de schimbare în concepții | I06 | Q-- | schimbarea în concepții | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65222 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | schimbarea rolurilor, non-valoarea conduce, valoare se supune | E01 | O56 | se respectă valorile | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65221 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | lipsa obiectivelor primordiale | H02 | P-- | lipsa obiectivelor primordiale | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65220 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | nu există nimeni care să acorde îndrumări, ajutor, consultanță în diverse domenii | A09 | P27 | nu există personal care să ofere consultanță | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65219 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | lipsa unor evaluatori competenți ai calităților și valorilor personale | A09 | P27 | nu există de competențe bune | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65218 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | lipsa curajului | F04 | P36 | lipsa curajului | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65217 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | lipsa de voință și motivație | F04 | P36 | lipsa de voință și motivație | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65216 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | cheltuielile pentru asigurarea nevoilor primare sunt prea ridicate față de venituri. Nu mai avem resurse pentru a ne satisface și alte nevoi | A08 | O57 | veniturile sunt adecvate nevoilor mele | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65215 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | salarii și pensii foarte mici în raport cu prețurile vieții | A08 | O57 | salariile și prețurile sunt bune | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65214 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | lipsa perspectivei de viitor mediu și îndepărtat | A00 | P59 | am perspectivă asupra vieții mele pe termen mediu și indepărtat | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65213 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | lipsa banilor | A08 | O21 | imi lipsesc banii | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65212 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | lipsa siguranței zilei de mâine | A08 | P59 | duc o viață lipsită de griji financiare | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65211 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | siguranța materială | A08 | S11 | am siguranța financiară | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65210 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | lipsa unui loc de muncă | A06 | O21 | nu sunt locuri de muncă | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65209 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | lipsa locurilor de muncă | A06 | O21 | nu sunt locuri de muncă | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
65208 | Brasov | Brasov : șomeri | IB | 1 | promovarea semi-analfabeților și a non-valorilor | E01 | O56 | nu se promovează valorile | 2012-10-20 01:30 | 2012-10-20 01:30 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.