Romania - Brasov
to complete |
Statistics page
For more statistics, please click here
Page descriptive
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Brasov : voluntari | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
Brasov : Vârstnici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
Brasov : tineri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:34 |
Brasov : studenți din Brasov | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
Brasov : studenți din alte localități | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:28 |
Brasov : Sportivi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:27 |
Brasov : Psiho-sociologi | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
Brasov : profesori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:26 |
Brasov : Personal medical | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
Brasov : persoane implicate în poliție | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
Brasov : părinți copii autism | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
Brasov : șomeri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:25 |
Brasov : Nevazatori | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
Brasov : Manageri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
Brasov : LGBT | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
Brasov : Hipoacuzici | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:24 |
Brasov : femei de afaceri | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
Brasov : Femei cu cancer la sân | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
Brasov : Detașamente situații de urgență | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:23 |
Brasov : Adolescenti | Brasov | Roman | 2012-05-03 18:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2116
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64739 | Brasov | Brasov : Personal medical | ACT | 1 | aş deschide o mică fermă undeva în munte pentru a uita şi sta liniştit departe de politică | H02 | O-- | nu am o mică fermă unde să stau liniştit departe de politică | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
64738 | Brasov | Brasov : Personal medical | ACT | 1 | am învăţat şi profesez în domeniul pe care îl stăpânesc cel mai bine | A05 | S19 | profesez în domeniul în care m-am specializat | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
64737 | Brasov | Brasov : Personal medical | ACT | 1 | particip la numeroase activităţi sociale, culturale, naţionale şi internaţionale | H06 | O-- | nu mă implic social | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
64736 | Brasov | Brasov : Personal medical | ACT | 1 | să urmez un doctorat în domeniul meu profesional | A05 | Q19 | nu am posibilitatea de a urma un doctorat în domeniul meu de profesionalizare | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
64735 | Brasov | Brasov : Personal medical | ACT | 1 | să reuşesc să urmez stadii de pregătire în străinătate pe domeniul meu profesional | A05 | Q19 | nu am acces la stagii de pregătire în afara tării | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
64734 | Brasov | Brasov : Personal medical | ACT | 1 | să muncesc în ţară pe un salariu decent | H02 | Q-- | muncesc mai mult pe un salariu decent | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
64733 | Brasov | Brasov : Personal medical | ACT | 1 | munca mai multă dar retribuită | H02 | Q-- | muncesc mai mult pe un salariu decent | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
64732 | Brasov | Brasov : Personal medical | ACT | 1 | să-mi asum o responsabilitate mai mare | H04 | Q-- | am o responsabilitate mai mare | 2012-10-20 01:29 | 2012-10-20 01:29 |
64731 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | cultivarea hobby-urilor | A07 | Q11 | nu am hobby-uri | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64730 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | liniște | G03 | Q36 | nu am linişte | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64729 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | siguranță socială (pace) | E06 | Q40 | să fie pace | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64728 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | să am sănătate | F01 | Q31 | nu am sănătate | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64727 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 2 | sănătate | F01 | Q31 | nu am sănătate | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64726 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | acces la servicii medicale pentru toți cetățeni | A02 | Q43 | nu există acces la servicii medicale pentru toți cetățenii | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64725 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | mulțumire, fericire pentru mine și cei apropiați | G02 | Q37 | nu sunt fericit/ nu am fericire pentru mine şi cei apropiaţi | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64724 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | fericire | G05 | Q40 | nu sunt fercit/ă | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64723 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | o viață decentă | A08 | Q11 | am o viață decentă | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64722 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | a putea face tot ce-mi doresc | H03 | O-- | nu pot face tot ce îmi doresc | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64721 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | să îmi pot permite să merg în concediu ( sănătate) | F01 | Q31 | nu îmi pot permite să merg în concediu ( sănătate) | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64720 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | să îmi pot permite să merg în concediu ( financiar) | A08 | P15 | nu permit să merg în concediu | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64719 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | să îmi pot permite să merg în concediu (timp) | A07 | Q11 | nu am timp să merg în concediu | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64718 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | siguranță materială | A08 | Q11 | am siguranța financiară | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64717 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | bani mai mulți | A08 | Q23 | am suficienți bani | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64716 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 2 | siguranță financiară | A08 | S11 | am siguranța financiară | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64715 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | posibilitatea de a lucra pe un post conform pregătirii profesionale și remunerație pe măsură! | A06 | Q27 | lucrez în domeniul de profesionalizare | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64714 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | să am un serviciu bun | A06 | Q26 | am un loc de muncă bun | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64713 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | să am un serviciu | A06 | Q11 | nu am un loc de muncă | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64712 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 2 | slujbă bună | A06 | Q11 | am un loc de muncă bun | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64711 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 2 | să am o familie | D02 | Q34 | nu am o familie | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64710 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | WB | 1 | o familie reușită | D02 | Q34 | am o familie reușită | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64709 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | IB | 1 | confuzia socială generală | E00 | O60 | există confuzie socială generală | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64708 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | IB | 1 | situația generală a populației | I07 | O-- | populaţia nu este într-o situaţie bună | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64707 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | IB | 1 | lipsa oportunităților în țară de dezvoltare a persoanei | A05 | P49 | în țară există oportunități de a ne dezvolta | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64706 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | IB | 1 | cu un așa guvern, nu ai siguranța zilei de mâine | C00 | P66 | guvernarea este eficientă | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64705 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | IB | 1 | conducerea țării | C00 | P55 | nu îmi place actuală situație politică | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
64704 | Brasov | Brasov : persoane implicate în poliție | IB | 1 | politicul | C03 | P55 | nu îmi place actuală situație politică | 2012-10-20 01:28 | 2012-10-20 01:28 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.