Nom du groupe | Nombre d'hommes | Nombre de femmes | Minimum age | Maximum age | Groupe d'âge | H. Group type | Langue | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
---|
Alcochete A | 0 | 8 | 65 | 81 | | | Portugues | Seniores from Urban zone | | 2014-04-08 16:21 |
Dynamiseurs SPIRAL : Italie Cittaslow | | | | | | | English | | | 2014-03-22 13:50 |
Dynamiseurs SPIRAL : Roumanie Turquie | 3 | 5 | | | | | English | Dynamisors | | 2014-03-22 13:49 |
Dynamiseurs SPIRAL : Groupe Espagne Portugal Cap vert | 1 | 5 | 29 | 57 | | | Portugais | Dynamiseurs SPIRAL | | 2014-03-22 11:59 |
Dynamiseurs SPIRAL : Groupe francophone | 6 | 8 | 29 | 60 | | | Français | Dynamiseurs SPIRAL | | 2014-03-22 11:55 |
Dynamiseurs SPIRAL : Groupe francophone | 6 | 8 | 29 | 60 | | | Français | Dynamiseurs SPIRAL | | 2014-03-22 11:54 |
Arbaa Sahel : la générosité du dieu - بركة الله | 0 | 9 | 16 | 20 | | | Amazigh | | étudiantes résidente à la maison de l'étudiante | 2014-03-20 17:00 |
Arbaa Sahel : étudiants - إمحضارن | 8 | 3 | 16 | 20 | | | Amazigh | classe moyenne | étudiants | 2014-03-20 16:58 |
Arbaa Sahel : Excellence - التميز | 9 | 0 | 22 | 45 | | | Amazigh | | étudiants et fonctionnaires | 2014-03-15 17:20 |
Arbaa Sahel : Les jeunes - الشباب | 6 | 6 | 15 | 18 | | | Arabe | jeunes du monde rural | jeunes élèves | 2014-03-15 17:20 |
Tadart-Anza : étudiants et élèves - الطلبة و التلاميد | 8 | 0 | 25 | 50 | | | Arabe | | étudiants et élèves | 2014-03-10 23:06 |
Tadart-Anza : Complémentarité - التكامل | 8 | 0 | 20 | 45 | | | Arabe | classe moyenne | jeunes en chômage, ouvriers, étudiants | 2014-03-10 19:33 |
Tadart-Anza : groupe de militantisme - مجموعة النضال | 9 | 3 | 18 | 40 | | | Arabe et Amazigh | classe moyenne | fonctionnaires, ouvriers et étudiants | 2014-03-10 19:28 |
Grigny : Permanence Bien-être au Café-rencontres du Centre de la Vie Sociale 13-12-2012 | | | | | | | Français | Permanence Bien-être au Café-rencontres du Centre de la Vie Sociale Pot de départ de Samira au Café + repas des retraités + absence de Jean Donc personne mais dicussions au secrétariat | | 2014-03-06 11:17 |
Grigny : Permanence Bien-être au Café-rencontres du Centre de la Vie Sociale 06-12-2012 | | | | | | | Français | Permanence Bien-être au Café-rencontres du Centre de la Vie Sociale (groupe prévu le lundi suivant avec “Anima” : l'estime de soi) (présentation par une animatrice MQ et inscriptions pendant la permanence) | | 2014-03-06 11:16 |
Grigny : Espace Jeux Parents Enfants au Centre de la Vie Sociale | | | | | | | Français | Espace Jeux Parents Enfants au Centre de la Vie Sociale, activité de la MQ – Centre social Marie Curie | | 2014-03-06 11:15 |
Grigny : Permanence Bien-être au Café-rencontres du Centre de la Vie Sociale 29 11 2012 | | | | | | | Français | Permanence Bien-être au Café-rencontres du Centre de la Vie Sociale | | 2014-03-06 11:14 |
Grigny : Permanence Bien-être au Café-rencontres du Centre de la Vie Sociale 22-11-2012 | | | | | | | Français | Permanence Bien-être au Café-rencontres du Centre de la Vie Sociale, activité de la Maison de Quartier – Centre social Marie Curie située dans ce centre, à GRIGNY la Grande Borne, GRIGNY | | 2014-03-06 11:13 |
Grigny : Permanence Semaine Santé Bien-être - Centre culturel Sidney Bechet | | | | | | | Français | Permanence dans le cadre de la Semaine Santé Bien-être Centre culturel Sidney Bechet GRIGNY
| | 2014-03-06 11:11 |
Elqliaa : Génération SPIRAL | 4 | 5 | 16 | 25 | | | Arabe | jeunes appartenant à la classe moyenne | Jeunes élèves | 2014-03-05 15:13 |
Libreville 6ème ar : Chefs de quartier et notables | | | | | | | English | | | 2014-03-05 08:32 |
Elqliaa : Chômage - البطالة | 9 | 0 | 18 | 30 | | | َArabe | Jeunes en Chômage | Jeunes diplômés | 2014-03-04 23:07 |
Elqliaa : Fidélité - الاخلاص | 0 | 9 | 18 | 30 | | | Arabe | Jeunes filles étudiantes | | 2014-03-04 17:08 |
Elqliaa : Elaain - العين | 9 | 0 | 18 | 35 | | | Arabe | Jeunes engagés dans la vie associative | étudiants et chômeurs | 2014-03-03 19:48 |
Sidi Bibi : La cohabitation - التعايش | 6 | 1 | 18 | 30 | | | Arabe | Jeunes | jeunes en chômage | 2014-02-27 10:07 |
Sidi Bibi : Les acteurs économiques libéraux - الفاعلين الإقتصاديين الأحرار | 5 | 0 | 18 | 30 | | | Arabe | jeunes diplomès | acteurs assoiatif | 2014-02-27 10:04 |
Sidi Bibi : الجمعويون - les acteurs associatifs | 5 | 0 | 18 | 30 | | | Arabe | jeunes - | jeunes diplomès | 2014-02-27 09:57 |
Braine l'Alleud : 2010 conseil communal des enfants | 24 | 26 | 10 | 12 | | | French | enfants | | 2013-12-19 11:13 |
Braine l'Alleud : 2013 conseil communal des enfants | 21 | 24 | 10 | 12 | | | French | enfants | | 2013-12-19 11:10 |
Braine l'Alleud : 2012 conseil communal des enfants | | | 10 | 12 | | | French | enfants de 10 à 12 ans
| | 2013-12-19 11:08 |
Braine l'Alleud : 2012 conseil communal des enfants | | | 10 | 12 | | | French | enfants de 10 à 12 ans
| | 2013-12-19 11:06 |
Braine l'Alleud : 2011 conseil communal des enfants | | | 10 | 12 | | | French | enfants de 10 à 12 ans
| | 2013-12-19 11:03 |
Formation Al Hoceima : Villes | | | | | | | Français | | | 2013-11-21 15:04 |
Formation Al Hoceima : Montagnes | | | | | | | Français | | | 2013-11-21 15:03 |
Formation Al Hoceima : Côtes | | | | | | | Français | | | 2013-11-21 15:03 |
"Coordination Group name: 5a Liceo Sociale" | | | | | | | English | | | 2013-11-21 09:41 |
| | | | | | | | | | |
---|