Nom du groupe | Nombre d'hommes | Nombre de femmes | Minimum age | Maximum age | Groupe d'âge | H. Group type | Langue | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
---|
Jette - Formation SPIRAL du 25 novembre 2014 : Groupe 1 | 4 | 4 | 25 | 60 | | | Français | Membre d'associations de Jette | Membre d'associations de Jette | 2015-02-07 08:31 |
Gironde - Labo'M21 : L'équipe | 2 | 3 | 31 | 54 | | | Français | Animateur jeunesse, Epicerie, travail social | | 2015-01-30 11:34 |
Gironde - Labo'M21 : Mixe ta soupe | 2 | 2 | 23 | 40 | | | Français | Etudiants et animateurs jeunesse | | 2015-01-30 11:33 |
Gironde - Labo'M21 : BJ | 1 | 3 | 26 | 51 | | | Français | Animateurs jeunesse et bénévole | | 2015-01-30 11:30 |
Gironde - Labo'M21 : Liberté | 3 | 2 | 21 | 37 | | | Français | groupe coordo jeunesse, animateur jeunesse et étudiants | | 2015-01-30 11:28 |
Gironde - Labo'M21 : Vivre en Gironde | 2 | 3 | 25 | 47 | | | Français | Plateforme territoires / étudiants / prestataires / A21 / travailleur social | | 2015-01-30 11:26 |
Gironde - Labo'M21 : Bonne Equipe | 3 | 4 | 20 | 49 | | | Français | Plateforme territoires / étudiants / prestataires / A21 / travailleurs sociaux | | 2015-01-30 11:25 |
Gironde - Labo'M21 : Animatrices jeunesse | 0 | 5 | 26 | 32 | | | Français | Animatrices | | 2015-01-30 11:23 |
Gironde - Labo'M21 : La main verte | 3 | 2 | 21 | 24 | | | Français | Etudiants | | 2015-01-30 11:21 |
Gironde - Labo'M21 : PH neutre | 1 | 4 | 21 | 49 | | | Français | Plateforme territoires / étudiants / prestataires / A21 | | 2015-01-30 11:20 |
Gironde - Labo'M21 : Pôle territorial de solidarité des Hauts de Garonne | 30 | 100 | 25 | 65 | | | Français | | | 2014-12-18 16:15 |
Ouishare & C° | 3 | 5 | 26 | 52 | | | Français | Membres de différentes associations bordelaises qui souhaitent co-construire ensemble | Ouishare
Le revenu de base
La ruche
Colibris
Make sense
Disco Soup
| 2014-12-16 08:15 |
Gironde - Labo'M21 : Merignac Lab jeunesse groupe 2 | 6 | 1 | 17 | 23 | | | Français | | | 2014-12-12 14:08 |
Gironde - Labo'M21 : Merignac Lab jeunesse groupe 1 | 5 | 2 | 15 | 30 | | | Français | | | 2014-12-10 19:42 |
Gironde - Labo'M21 : groupe technicien | 2 | 4 | 26 | 47 | | | Français | | | 2014-12-09 10:53 |
Gironde - Labo'M21 : groupe élus 2 | 5 | 4 | 36 | 69 | | | Français | | | 2014-12-09 10:52 |
Gironde - Labo'M21 : groupes élus 1 | 4 | 4 | 26 | 61 | | | Français | | | 2014-12-09 10:51 |
Gironde - Labo'M21 : Solidarité - Territorial | 3 | 5 | 36 | 59 | | | Français | | | 2014-11-12 11:08 |
Gironde - Labo'M21 : Solidarité - Territorial | 3 | 5 | 36 | 59 | | | Français | | | 2014-11-12 10:21 |
Gironde - Labo'M21 : Solidarité - Central | 3 | 2 | 30 | 60 | | | Français | | | 2014-11-12 10:21 |
2014 Conseil communal des enfants | | | 10 | 12 | | | Français | enfants | | 2014-10-08 14:10 |
Arganil : Alva | 8 | 4 | 66 | 85 | | | Português | Grupo de idosos residentes no concelho de Arganil (alto e baixo concelho)com idades compreendidas entre os e os 66 e os 80 anos, que pela sua heteogeneidade constituem uma amostra representativa da população idosa do concelho. | O grupo é constituido por: 12 reformados, 3 dos pertencem a direção de associações socio-culturais e de IPSS´s, 1 é residente sazonal no concelho, 1 agricultor, 1 voluntário. | 2014-09-18 14:37 |
Arganil : Açor | 5 | 7 | 36 | 65 | | | Português | Grupo de indíviduos em idade activa, residentes no concelho de Arganil, com idades compreendidas entre 36 e os 65 anos, que pela sua heteogeneidade constituem uma amostra representativa da população activa do concelho. | O grupo é constituido por: 12 pessoas em idade ativa, das quais, 3 empregados, 3 desempregados, 2 empresários, 3 pessoas ligadas ao associativismo,1 pedagogo.
14:12
| 2014-09-18 14:29 |
Arganil : Xisto | 6 | 6 | 18 | 35 | | | Português | Grupo de jovens residentes no concelho de Arganil, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, que pela sua heteogeneidade constituem uma amostra representativa da população jovem do concelho. | O grupo é constituido por: 1 bombeiro, 3 estudantes (1 ensino secumdário, 1 ensino profissional, 1 ensino universitário), 3 empregados, 1 padre, 2 desempregados, 1 empresário, 1 representante das associações juvenis,1 agricultor. | 2014-09-18 14:12 |
Gironde - Labo'M21 : ecole | 2 | 6 | 27 | 67 | | | Français | | | 2014-09-18 12:40 |
Gironde - Labo'M21 : 100% | 1 | 3 | 26 | 52 | | | Français | | | 2014-09-18 12:40 |
Gironde - Labo'M21 : Territoire et entreprises | 3 | 2 | 32 | 57 | | | Français | | | 2014-09-18 12:39 |
Gironde - Labo'M21 : Educ pop | 3 | 2 | 32 | 63 | | | Français | | | 2014-09-18 12:38 |
Gironde - Labo'M21 : Quartier | 2 | 3 | 24 | 38 | | | Français | | | 2014-09-18 12:38 |
Gironde - Labo'M21 : Mobilisation | 2 | 5 | 35 | 63 | | | Français | | | 2014-09-18 12:34 |
Taliouine : الغيث | 7 | 0 | 24 | 61 | | | Arabe et Amazigh | | élus, ouvriers, étudiants... | 2014-07-30 18:36 |
Taliouine : Solidarité - التضامن | 5 | 2 | 26 | 61 | | | Amazigh et Arabe | | enseignants, étudiants, acteurs associatifs | 2014-07-30 18:34 |
Tafraout -Amelne : Think Taft - فكر تجد | 5 | 2 | 23 | 55 | | | Arabe et Amazigh | | | 2014-07-30 13:41 |
Tafraout -Amelne : Tiwizi - تيويزي | 6 | 1 | 23 | 52 | | | Arabe et Amazigh | | étudiants, enseignant, acteurs associatifs | 2014-07-30 13:40 |
Oued Safa : | 3 | 5 | 28 | 58 | | | Arabe et Amazigh | Classe moyenne | élus, étudiants, enseignants, acteurs associatifs | 2014-07-30 10:56 |
Oued Safa : Fraternité - الأخوة في الله | 3 | 5 | 28 | 58 | | | Arabe et Amazigh | Classe moyenne | enseignants, étudiants, élus,acteurs associatifs | 2014-07-30 10:55 |
| | | | | | | | | | |
---|