Nom du groupe | Nombre d'hommes | Nombre de femmes | Minimum age | Maximum age | Groupe d'âge | H. Group type | Langue | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
---|
Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | 1 | 3 | 35 | 50 | Adults | 13.4.0. Public sector (also without status of civil servant) | Français | | | 2013-02-11 11:22 |
Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | | 12 | 16 | 19 | _12-18 teenagers | 3.3.0. High school | Français | | | 2013-02-11 11:23 |
Roubaix : les garçons de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | 11 | | 16 | 19 | _12-18 teenagers | 3.3.0. High school | Français | | | 2013-02-11 11:25 |
Roubaix : Les étudiants | 4 | 3 | 20 | 23 | _18-25 young people | 2.1.0. Students (University) | Français | | | 2013-02-11 11:25 |
Roubaix : collégiens | 8 | 7 | 13 | 13 | _12-18 teenagers | 3.2.0. Secondary school | Français | | | 2013-02-11 11:26 |
Roubaix : Jardiniers | 2 | 1 | 50 | 65 | _40-60 | 13.11.4. Gardeners | Français | | | 2013-02-11 11:27 |
Libreville Owendo : Femmes adultes | | | | | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 17:52 |
Libreville Owendo : Femmes chefs de quartier | | | | | Adults | 13.19.4. Local levels administration | English | | | 2013-02-22 17:52 |
Libreville Owendo : Hommes adultes | | | | | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | English | | | 2013-02-22 17:53 |
Libreville Owendo : Hommes chefs de quartier | | | | | Adults | 13.19.4. Local levels administration | English | | | 2013-02-22 17:53 |
Libreville Owendo : Hommes chefs de quartier | | | | | Adults | 13.19.4. Local levels administration | English | | | 2013-02-22 17:53 |
Libreville Owendo : Jeunes de moins de 30 ans | | | | | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | English | | | 2013-02-22 17:54 |
Libreville 6ème ar : Chefs de quartiers | | | | | Adults | 18.3.5. District Council | Français | | | 2013-02-22 17:59 |
Libreville 6ème ar : Femmes de 30 à 45 ans | 0 | | 30 | 45 | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:01 |
Libreville 6ème ar : Femmes de moins de 30 ans | 0 | | | 30 | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:03 |
Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | 0 | | 45 | | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:04 |
Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | | 0 | 28 | 40 | _25-40 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:06 |
Libreville 6ème ar : Hommes de 41 à 55 ans | | 0 | 41 | 55 | _40-60 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:07 |
Libreville 6ème ar : Hommes de moins de 28 ans | | 0 | | 28 | _25-40 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:08 |
Libreville 6ème ar : Hommes de plus de 56 ans | | 0 | 56 | | Senior | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:10 |
Libreville 6ème ar : Personnes handicapées | | | | | Adults | 7.0.0. Disabled persons | Français | | | 2013-02-22 18:11 |
Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | | | | | Adults | 13.25.0. Economists, bookkeepers, accounting, controlling, HR | Français | | | 2013-02-22 18:18 |
Libreville 2ème ar : Femmes de moins de 40 ans | | | | | _25-40 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:19 |
Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | | | | | Adults | 13.25.0. Economists, bookkeepers, accounting, controlling, HR | Français | | | 2013-02-22 18:21 |
Libreville 2ème ar : Femmes de moins de 40 ans | 0 | | | 40 | _25-40 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:23 |
Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | 0 | | 41 | | _40-60 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:25 |
Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | | 0 | | 40 | _25-40 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:26 |
Libreville 2ème ar : Hommes de plus de 40 ans | | 0 | 41 | | _40-60 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:27 |
Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | | 0 | | 39 | _25-40 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:29 |
Libreville 2ème ar : Hommes de plus de 40 ans | | 0 | 40 | | _40-60 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Français | | | 2013-02-22 18:30 |
Karsun : работники бюджетной сферы район - budget workers | 10 | 6 | 28 | 59 | Adults | 13.5.0. Social workers | Russian | Соц.работники
работники бюджетной сферы
| род деятельности | 2013-03-07 15:57 |
Karsun : граждане в возрасте 45-55 лет район - citizens at an age of 45-55 | 10 | 8 | 45 | 55 | _40-60 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | 45-55 возраст | | 2013-03-11 08:52 |
Karsun : Инвалиды в возрасте выше 40 лет район - persons with disabilities at an age over 40 | 10 | 9 | 40 | 65 | _40-60 | 7.0.0. Disabled persons | Russian | 40-65 возраст
| | 2013-03-11 08:53 |
Karsun : Граждане в возрасте 35-45 лет район - citizens at an age 35-45 | 10 | 7 | 35 | 45 | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | 35-45 возраст
| | 2013-03-11 09:01 |
Dimitrovgrad : работники бюджетной сферы район - budget workers | 16 | 10 | 24 | 60 | Adults | 13.5.0. Social workers | Russian | Образование
| работники бюджетной сферы
| 2013-03-11 13:11 |
Dimitrovgrad : граждане в возрасте 45-55 лет район - citizens at an age 45-55 | 19 | 9 | 36 | 44 | _40-60 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | возраст 45-55
| | 2013-03-11 13:40 |
| | | | | | | | | | |
---|