Groupes de coordination
ID_GC | Intitulé | Pays | Région | Continent | Platform level | Referent Platform | Type | Members of the Coordination Group | Free field | Free terms | Actors members of the GC | Géolocation | Plat-form description | Article | pf_picture | Territory description | Résumé - processus | Support needs | Autres informations | Contacts | Validé | Current Well-being and eCO2 situation | Nos choix | Actor type | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC291808 | Réseaux régionaux de Île-de-France | France | Île-de-France | Europe | 2 | A- Niveau régional de Île-de-France | Territory of Coresponsibility | La plate-forme Réseaux régionaux de l'île de France. | 1,506 | 2018-08-13 08:43 | 2018-08-14 09:22 | |||||||||||||||
GC291809 | Saint-Denis | France | Île-de-France | Europe | 1 | Territory of Coresponsibility | La plate-forme de Saint-Denis. | 1,507 | 2018-08-13 09:06 | 2018-08-13 09:08 | ||||||||||||||||
GC291810 | Actions ponctuelles aux niveaux régional ou départemental (Bourgogne) | France | Bourgogne-Franche-Comté | Europe | 1 | Territory of Coresponsibility | La plate-forme de Bourgogne: Actions ponctuelles aux niveaux régional ou départemental. | 1,508 | 2018-08-13 09:20 | 2018-08-13 10:48 | ||||||||||||||||
GC291812 | Actions ponctuelles au niveau national (France) | France | A- Niveau national de France | Europe | 1 | Territory of Coresponsibility | La plate-forme de Actions ponctuelles au niveau nacional. | 1,510 | 2018-08-13 10:30 | 2018-08-14 08:56 | ||||||||||||||||
GC291813 | Actions ponctuelles au niveau régional (PACA) | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Europe | 2 | A- Niveau régional Provence-Alpes-Côte d'Azur | Territory of Coresponsibility | La plate-forme de Actions ponctuelles au niveau régional (France). | 1,511 | 2018-08-13 11:05 | 2018-08-13 14:35 | |||||||||||||||
GC291814 | Organisations et réseaux au niveau départemental (Gironde) | France | Nouvelle Aquitaine: Département de la Gironde | Europe | 2 | A- Niveau départemental (Gironde) | Territory of Coresponsibility | La plate-forme de Organisations e réseaux aux niveau régional ou départamental (Gironde). | 1,512 | 2018-08-13 11:27 | 2018-08-13 15:04 | |||||||||||||||
GC291815 | A- Niveau de la Province d'Al Hoceima | Maroc | Province d'Alhoceima | Africa | 1 | Training | Les actions ponctuelles réalisées au niveau de la Proince d'Al Hoceima se limitent pour le moment à: - la réunion de sensibilisation en septembre 2013 - la formation des facilitateurs SPIRAL en novembre 2013 | 1,513 | 2018-08-13 11:37 | 2018-08-13 14:20 | ||||||||||||||||
GC291816 | Actions ponctuelles au niveau départemental (Gironde) | France | Nouvelle Aquitaine: Département de la Gironde | Europe | 2 | A- Niveau départemental (Gironde) | Territory of Coresponsibility | La plate-forme de Actions ponctuelles au niveau régional ou départemental (Gironde). | 1,514 | 2018-08-13 11:46 | 2018-08-13 15:01 | |||||||||||||||
GC291817 | A- Niveau régional Provence-Alpes-Côte d'Azur | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Europe | 1 | Territory of Coresponsibility | La plate-forme de Niveaux régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. | 1,515 | 2018-08-13 14:04 | 2018-08-13 14:29 | ||||||||||||||||
GC291818 | A- Niveau de la Région d'Agadir | Maroc | Province de Agadir | Africa | 1 | Territory of Coresponsibility | Il n'existe pas encore de Plateforme Multiacteurs au niveau de la région de Agadir mais les facilitateurs SPIRAL de cette région sont organisés en réseau. | 1,516 | La région de Agadir couvre la Province d'Agadir et les provinces avoisinantes: | Le processus SPIRAL a démarré dans la Région d'Agadir en 2013. | 2018-08-13 14:33 | 2018-08-13 14:43 | ||||||||||||||
GC291819 | A- Niveau départemental (Gironde) | France | Nouvelle Aquitaine: Département de la Gironde | Europe | 1 | Territory of Coresponsibility | La plate-forme de Niveau départemental (Gironde). | 1,517 | 2018-08-13 14:43 | 2018-08-13 14:47 | ||||||||||||||||
GC291886 | Organisations et réseaux au niveau régional (Wallonie) | Belgique | Wallonie- Niveau régional | Europe | 1 | Territory of Coresponsibility | ... | 1,522 | 2018-09-13 05:58 | 2018-09-13 06:14 | ||||||||||||||||
GC291887 | Réseau des formateurs SPIRAL de Wallonie | Belgique | Wallonie- Niveau régional | Europe | 2 | Organisations et réseaux au niveau régional (Wallonie) | Territory of Coresponsibility | .... | 1,523 | 2018-09-13 06:05 | 2018-09-17 15:53 | |||||||||||||||
GC291888 | Réseau des dynamiseurs SPIRAL de Wallonie | Belgique | Wallonie- Niveau régional | Europe | 2 | Organisations et réseaux au niveau régional (Wallonie) | Territory of Coresponsibility | Jusqu'en 2018 les dynamiseurs SPIRAL en Wallonie étaient quelques personnes du réseau international des dynamiseurs, formées à la démarche SPIRAL depuis 2012. En 2018 le nombrede dynamiseurs SPIRAL s'étend rapidement avec la préparation des nouveaux Plan de Cohésion Sociale dans les communes, constituant un véritable réseau. | 1,524 | 2018-09-13 06:19 | 2018-09-13 06:27 | |||||||||||||||
GC291901 | Formation Namur 8-23 oct 2018 | Belgique | Wallonie- Niveau régional | Europe | 3 | Réseau des dynamiseurs SPIRAL de Wallonie | Training | . | 1,525 | 2018-09-15 10:05 | 2019-03-07 20:00 | |||||||||||||||
GC295022 | Celles-en-Hainaut | Belgique | Wallonie - Hainaut | Europe | 1 | Celles-en-Hainaut | Territory of Coresponsibility | . | Après les nomades de l'âge de la pierre et les Celtes, les peuplades des Belges vivant des produits de la terre et de l'élevage s'établirent dans la large vallée boisée de l'Escaut. La Civilisation romaine pénétra dans cette partie de la Gaule par la chaussée principale et les routes secondaires accédant aux villas(fermes). Les envahisseurs Francs remontèrent le cours de l'Escaut, trouvèrent plus de résistance avant Tournai où certains Rois s'installèrent (Childéric). Le christianisme réussit à s'implanter au VIIème siècle par des missionnaires venus surtout d'Irlande. Après le IX ème siècle, la région largement défrichée était parsemée de grandes fermes abbatiales et de châteaux forts. Le territoire de la rive droite de l'Escaut faisait partie du grand diocèse de Cambrai. D'après AG.Chotin, (Tournai : origine des villages) de nombreuses demeures de "colons" (fermiers plus libres), de serfs (esclaves) s'établissaient autour du château d'un seigneur très puissant. Cette agglomération avec une chapelle érigée, portait souvent son nom. D'après H. Pirenne, la noblesse du comté du Hainaut représentait au moins le dixième de la population. Dans chaque village, souvent à côté d'une seigneurie principale, existaient des fiefs secondaires. Au cours de la première moitié du second millénaire, le Tournaisis fit souvent partie de la France. Par la suite, après 1500, su sa situation géographique, notre région, théâtre de guerres contre la France, connut plusieurs occupations étrangères, le temps des révolutions politiques et industrielles du XIX ème siècle, l'évolution rapide du XX ème siècle avec les deux grands conflits mondiaux. | 2018-11-09 16:03 | 2019-01-08 15:26 | |||||||||||||||
GC295023 | Belgique | Wallonie - Hainaut | Europe | 2 | Territory of Coresponsibility | Plateforme Celles-en-Hainaut en développement. | Après les nomades de l'âge de la pierre et les Celtes, les peuplades des Belges vivant des produits de la terre et de l'élevage s'établirent dans la large vallée boisée de l'Escaut. La Civilisation romaine pénétra dans cette partie de la Gaule par la chaussée principale et les routes secondaires accédant aux villas(fermes). Les envahisseurs Francs remontèrent le cours de l'Escaut, trouvèrent plus de résistance avant Tournai où certains Rois s'installèrent (Childéric).Le christianisme réussit à s'implanter au VIIème siècle par des missionnaires venus surtout d'Irlande. Après le IX ème siècle, la région largement défrichée était parsemée de grandes fermes abbatiales et de châteaux forts. Le territoire de la rive droite de l'Escaut faisait partie du grand diocèse de Cambrai. D'après AG.Chotin, (Tournai : origine des villages) de nombreuses demeures de "colons" (fermiers plus libres), de serfs (esclaves) s'établissaient autour du château d'un seigneur très puissant. Cette agglomération avec une chapelle érigée, portait souvent son nom. D'après H. Pirenne, la noblesse du comté du Hainaut représentait au moins le dixième de la population.Dans chaque village, souvent à côté d'une seigneurie principale, existaient des fiefs secondaires. Au cours de la première moitié du second millénaire, le Tournaisis fit souvent partie de la France. Par la suite, après 1500, su sa situation géographique, notre région, théâtre de guerres contre la France, connut plusieurs occupations étrangères, le temps des révolutions politiques et industrielles du XIX ème siècle, l'évolution rapide du XX ème siècle avec les deux grands conflits mondiaux. | 2018-11-09 16:12 | 2018-11-09 16:12 | |||||||||||||||||
GC295200 | Hamoir | Belgique | Wallonie - Liège | Europe | 2 | Territory of Coresponsibility | . | Hamoir is a Walloon municipality located in the Belgian province of Liège. | 2018-11-23 16:21 | 2019-01-18 18:53 | ||||||||||||||||
GC306690 | Schema solidarite Ardeche - Action sociale / proximité insertion | France | Auvergne-Rhône-Alpes: Département de l'Ardèche | Europe | 3 | Schema solidarite Ardeche | Territory of Coresponsibility | Groupes de l'action sociale et de l'insertion de proximité | 1,533 | 2019-04-29 08:24 | 2023-06-30 15:32 | |||||||||||||||
GC306691 | Schema solidarite Ardeche - Autonomie | France | Auvergne-Rhône-Alpes: Département de l'Ardèche | Europe | 3 | Schema solidarite Ardeche | Territory of Coresponsibility | Groupes autonomie | 1,534 | 2019-04-29 08:29 | 2023-06-30 15:36 | |||||||||||||||
GC296796 | D'Ohey | Belgique | Wallonie - Namur | Europe | 2 | Territory of Coresponsibility | La Commune d’Ohey. | La Commune d’Ohey est un service public de proximité destiné principalement à la population oheytoise. Elle offre un ensemble de services, de conseils et de prestations garant du bon fonctionnement de l’entité communale. Son accessibilité, sa capacité d’écoute, la mise à disposition de ses compétences, l’aide qu’elle apporte, son professionnalisme sont autant d’atouts qu’elle souhaite garantir à chaque citoyen. Commune rurale, elle vise à ce que chacun dispose d’un cadre de vie patrimonial, social et environnemental durable et de qualité. Elle développe des actions et projets permettant de répondre aux besoins identifiés de la collectivité locale. | 2018-11-30 14:57 | 2018-11-30 14:59 | ||||||||||||||||
GC296797 | Vielsam | Belgique | Wallonie - Liège | Europe | 2 | Territory of Coresponsibility | Le Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 a été lancé par la Wallonie dans les villes et communes francophones afin de lutter contre la précarité et l'exclusion des citoyens et leur donner un meilleur accès aux soins de santé, à la formation, à l'emploi, au logement et à la culture. La Commune de Vielsalm a décidé de se lancer dans le Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 et d'ainsi coordonner de nouvelles actions afin de travailler sur les différents axes prioritaires au niveau du PCS, c'est-à-dire : Axe 1 : insertion socioprofessionnelle Axe 2 : logement Axe 3 : accès à la santé et traitement des assuétudes Axe 4 : liens sociaux, intergénérationnels et interculturels | La commune de Vielsalm Pays du bois, de la pierre et de l'eau, Vielsalm possède des paysages magnifiques et une nature variée : les fagnes du plateau des Tailles, le Grand Bois de Bêchefa, les marais de Commanster, la splendide vue du Bec du Corbeau, le lac des Doyards ou les larges vallées de Grand-Halleux et Petit-Thier. Dans ses 23 villages et hameaux, vous découvrirez un bâti qui met en valeur le schiste, l'arkose et l'ardoise. Vielsalm vous propose des infrastructures sportives et de détente, des rendez-vous populaires et festifs et un accueil chaleureux dans ses hôtels, restaurants, villages de vacances, commerces, gîtes ruraux et campings. Proche de deux autoroutes, la commune de Vielsalm se situe en Haute Ardenne, à la pointe Nord-est de la province de Luxembourg, en bordure de la Province de Liège, non loin des frontières luxembourgeoise et allemande. Née de la fusion des anciennes communes de Vielsalm, Grand-Halleux, Petit-Thier et Bihain, quelques parties de Lierneux, Beho et Arbrefontaine y sont jointes. Le relief y est varié : - le plateau ardennais est représenté par les environs de la Baraque de Fraiture ou le Grand-Bois ; - la vallée principale est la vallée du Glain plus communément appelée vallée de la Salm, du nom d’un affluent du Glain. Elle est souvent étroite et profonde, mais peut s’ouvrir largement comme à Grand-Halleux. | 2018-12-03 11:45 | 2019-01-11 16:00 | ||||||||||||||||
GC297847 | Gesves | Belgique | Wallonie - Namur | Europe | 2 | Territory of Coresponsibility | Gesves est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Namur, ainsi qu'une localité où siège son administration. | Gesves est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Namur, ainsi qu'une localité où siège son administration. | 2019-01-18 10:45 | 2019-03-29 14:31 | ||||||||||||||||
GC304796 | Solidarite Ardeche | France | Auvergne-Rhône-Alpes: Département de l'Ardèche | Europe | 3 | Schema solidarite Ardeche | Territory of Coresponsibility | Autres groupes | 1,529 | 2019-03-22 07:37 | 2023-06-30 16:04 | |||||||||||||||
GC307593 | Schema solidarite Ardeche - Plateforme Sud-Est | France | Auvergne-Rhône-Alpes: Département de l'Ardèche | Europe | 3 | Schema solidarite Ardeche | Territory of Coresponsibility | Plateforme SUD-EST | 1,540 | 2019-05-09 14:38 | 2023-06-30 16:02 | |||||||||||||||
GC322529 | Bahia de Jiquilisco | Salvador | Usulutan | South_America | Territory of Coresponsibility | Candidate | 2019-12-14 19:39 | 2019-12-14 21:39 | ||||||||||||||||||
GC322551 | La place fleurie | Brésil | Norte | South_America | 3 | Group of Citizens | Groupe des citoyens à Manaus (Brésil), qui ont décidé de transformer une décharge illégale dans une place fleurie | Il s'agit des gens en situation deprécarité qui n'ont presque pas d'émission de CO². | L'aménagement des territoires n'est pas une obligation seulementdes pouvoirs publiques. Là ou l'espace publique est abandonné parles autorités, des citoyens peuvent se réunir dans une démarche decoresponsabilité et faire revivre un espace avant abandonné.L'exemple vient de la ville de Manaus, capitale de l'Amazonie, où undépôt illégal de décharge publique a complètement été changé,par le biais de la mobilisation des habitantes d'un quartierdéfavorisé, qui ont peu à peu transformé la décharge dans ce quiest devenu aujourd'hui la « Praça das flores ». Le moyenpour le début de ce projet a été très simple : la Marie detemps à autre « nettoyait » l'espace pour enlever lesdéchets de cet endroit. Lors d'un de ces nettoyage, les habitantesdes alentours se sont réunis et on commencé à nettoyer plus enprofondeur l'endroit. Peu à peu tout a été nettoyé. Par la suite un premier abri aété construit pour servir de bibliothèque, et puis des terrains dejeu ont été construits, et aujourd'hui il existe même un marchébio dans la place, où des petits agriculteurs viennent vendre leursproduits. Un autre élément important est que le projet a été faiten partie par les habitantes, en partie par des financements desgrandes entreprises du bâtiment, et également par une amende qui aété appliqué à une entreprise, pour avoir provoqué des dégâtsà l'environnement, le projet a été sélectionné pour recevoir unepartie de cette amende.
| 2021-01-11 13:56 | 2021-01-11 14:03 | |||||||||||||||
GC322552 | Regard santé Jeunes | France | Alsace | Europe | 3 | Mulhouse | Territory of Coresponsibility | L'Agence de la Participation Citoyenne accompagne une démarche menée en direction d'un groupe de jeunes de 17 à 21 ans. Cette démarche vise à faire la promotion de la santé en termes de prévention. | 2021-01-15 10:21 | 2023-02-28 14:31 | ||||||||||||||||
GC322612 | ARN-FAI | France | Alsace | Europe | Group of Citizens | https://arn-fai.net est membre des CHATONS, le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires. | On ne s'est pas tellement posés la question du chiffrage. On a des serveurs dans un datacenter et on propose une informatique décentralisée où les gens ont chez eux une brique internet avec yunohost. | 2021-01-29 20:08 | 2021-01-29 20:19 | |||||||||||||||||
GC322669 | Famille Perretta Navarro | Belgique | Bruxelles | Europe | NonValidated | Famille de trois personnes: Karina, Daniele et bebé Massimiliano de 21 mois ( en Juin 2021) Habitant à Bruxelles dans un appartement du centre ville. Karina et Daniele travaillent dans le tertiaire en ville. | 0 | 2021-06-26 18:34 | 2021-06-26 18:43 | |||||||||||||||||
GC322706 | Vila Nova de Milfontes | Portugal | Distrito de Beja | Europe | 2 | Odemira | Territory of Coresponsibility | O grupo de coordenação de Vila Nova de Milfontes ainda não foi criado
| 2023-02-25 06:53 | 2023-02-25 07:00 | ||||||||||||||||
GC322707 | São Teotónio | Portugal | Distrito de Beja | Europe | 2 | Odemira | Territory of Coresponsibility | No dia 23 de Fevereiro 2023 houve uma primeira reunião contando com a presença de 20 pessoas, o que permitiu constituir 3 grupos homogéneos, por idade. | 2023-02-25 07:08 | 2023-02-25 07:24 | ||||||||||||||||
GC322708 | Longueira-Almograve | Portugal | Distrito de Beja | Europe | 2 | Odemira | Territory of Coresponsibility | No dia 28 de Fevereiro 2023 houve uma primeira reunião | 2023-02-28 11:20 | 2023-02-28 14:39 | ||||||||||||||||
GC322709 | Boavista dos Pinheiros | Portugal | Distrito de Beja | Europe | 2 | Odemira | Territory of Coresponsibility | No dia 23 de Março 2023 decorrera uma primeira reunião | 2023-02-28 11:46 | 2023-02-28 14:42 | ||||||||||||||||
GC322710 | Colos | Portugal | Distrito de Beja | Europe | 2 | Odemira | Territory of Coresponsibility | No dia 14 de Março 2023 decorrera uma primeira reunião | 2023-02-28 14:46 | 2023-02-28 15:14 | ||||||||||||||||
GC322711 | Luzianes-Gare | Portugal | Distrito de Beja | Europe | 2 | Odemira | Territory of Coresponsibility | No dia 1 de Março 2023 decorrera uma primeira reunião | 2023-02-28 14:50 | 2023-02-28 15:25 |
Acteurs des groupes de coordination
Indicateurs
ID_IND | CODE | Indicateur en | Description en | Indicateur fr | Description fr | Indicateur pt | Description pt | Indicateur ar | Description ar | Indicateur ro | Description ro | Indicateur ru | Description ru | Indicateur bg | Description bg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A00 | Access to essential ressources in general | To have means of life, to be poor, to be rich | Accès aux moyens de vie en général | Avoir des moyens, manque de moyens de vie, être pauvre, être riche | Acesso aos meios de subsistência em geral | Ter meios, falta de meios, ser pobre, ser rico | ||||||||
3 | A01 | Food / drink | Access to food, drink, to a dietary regime (healthy, no GMOs, etc) | Alimentation | Accès à la nourriture, à la boisson, à un mode et une qualité d'alimentation, | Alimentação | Acesso à alimentação, à bebida, a um modo e uma qualidade de alimentação | ||||||||
4 | A02 | Healthcare and medicine | Access to medication, to different types of care, surgery, hospitals | Médicaments et soins | Accès aux médicaments, aux différents types de soins, à la chirurgie, aux hôpitaux, qualité des soins | Medicamentos e cuidados | Acesso aos medicamentos, aos diferentes tipos de tratamentos, à cirurgia, aos hospitais, qualidade dos cuidados | ||||||||
5 | A03 | Housing / furniture | Access to housing: houses, apartments and dependencies, furniture and equipment, connection to networks, heating, insulation | Logement / aménagement | Accès à un logement, mobilier et aménagement, raccordement aux réseaux électrique, chauffage, eau, isolation, qualité du logement, | Alojamento, Equipamentoto físico | Acesso à habitação, mobiliário e equipamento, ligação às redes, aquecimento, isolamento, qualidade do alojamento | ||||||||
6 | A04 | Clothing | Access to clothing; clothes, shoes, fashionable clothing | Habillement /aspect physique | Accès à l'habillement ; vêtements, chaussures, maquillage, modes et types d'habillement, aspect physique, | Vestuário, aspeto físico | Acesso ao vestuário; roupa, calçado, modo e tipos de vestuário, aspeto físico | ||||||||
7 | A05 | Education / training | Access to education, school, high quality teaching, vocational training, ongoing training | Éducation / Formation | Accès à l'éducation, à l'école, qualité d'enseignement, qualité de l?éducation, formation continue, | Educação, Formação | Acesso à educação, à escola, qualidade de ensino, formação profissional, formação contínua | ||||||||
8 | A06 | Employment / work | Access to work, to employment, being unemployed | Emploi / travail | Accès au travail, à une activité professionnelle, être au chômage, type de travail (temps plein, partiel), salaire | Emprego, trabalho, atividade | Acesso ao trabalho, a uma atividade profissional, estar desempregado, tipo de trabalho (tempo inteiro, parcial) salário | ||||||||
9 | A07 | Leisure culture / sports activities | Access to leisure activities, holidays, relaxation, sport, culture, reading, cinema, music | Loisirs, culture, sports | Accès aux loisirs, vacances, détente, sports, culture, lecture, cinéma, musique, prix des loisirs, | Lazer, cultura, desportos | Acesso ao lazer, férias, desportos, cultura, leitura, cinema, música, preços dos lazeres | ||||||||
10 | A08 | Purchasing power / personal finance | Purchasing power, purchase price levels, savings, debt | Pouvoir d'achat / finances | Revenues, finances personnelles, niveaux des prix à l'achat, pouvoir d?achat, endettement | Poder de compra, acesso às finanças | Rendimentos, finanças pessoais, níveis de preços de compra, poder de compra, dívidas | ||||||||
11 | A09 | Home care / personal services | Access to financial and material assistance, to personal services, institutional aid | Aides et services | Accès aux aides financières et matérielles, aux services à la personne, aide des institutions, aide aux entreprises | Ajudas e serviços | Acesso aos apoios financeiros e materiais, aos serviços às pessoas, apoio às instituições | ||||||||
12 | A10 | Mobility | Access to transport, public and private | Mobilité | Accès aux moyens de transport, aux transports publics et privés, | Mobilidade | Acesso aos meios de transporte, aos transportes públicos e privados | ||||||||
13 | A11 | Information / exchange | Access to information, newspapers, Internet, the different means of communication | Information / échanges | Accès à l'information, aux journaux, à Internet, aux différents moyens de communication, fracture numérique | Informação, intercâmbios | Acesso à informação, aos jornais, aos diferentes meios de comunicação, fratura digital | ||||||||
14 | B00 | Living environment in general | Isolation, pleasant environment, secure and safe living environment in general, problematic environment | Cadre de vie en général | Isolement, cadre agréable, sécurité du cadre de vie en général, cadre problématique, | Quadro de vida em geral | Isolamento, quadro agradável, segurança do quadro de vida em geral, quadro problemático | ||||||||
16 | B01 | Healthiness/pollution/noise | Pollution, dirt, waste, healthy environment, noise, other forms of pollution, traffic | Salubrité / pollution / bruit | Pollution, saleté, déchets, environnement sain, bruit, autres formes de pollution, circulation | Salubridade, poluição, ruído | Poluição, sujidade, resíduos, meio ambiente são, barulho, outras formas de poluição, circulação | ||||||||
17 | B02 | Basic infrastructure | Roads, cycle tracks, pavements, road safety, communication networks, water, energy, houses, land, buildings, hospitals, schools, urban planning, maintenance and accessibility of infrastructure and networks | Infrastructures et équipements de base | Routes, pistes cyclables, trottoirs, sécurité routière, réseaux communication, parkings, réseaux eau, énergie, terrains, immeubles, urbanisme, entretien et accessibilité des infrastructures et réseaux, gares, aéroports, ports | Infra-estruturas e equipamentos de base | Estradas, ciclovias, passeios, segurança rodoviária, redes de comunicação, água, energia, casas, terrenos, imóveis, hospitais, escolas, urbanismo, manutenção e acessibilidade das infra-estruturas e redes; estações, aeroportos, portos | ||||||||
18 | B03 | Services infrastructure | Shops, public offices, post offices, banks, reception centres, child-care facilities, local services | Infrastructures et équipements de services | Hôpitaux, écoles, magasins, bureaux publics, bureaux de poste, banques, structures d'accueil, garderie d'enfants, proximité de services, aménagements de transport publique | Infra-estruturas e equipamentos de serviços | Hospitais, escolas, lojas, serviços públicos, correios, bancos, estruturas de acolhimento, creches e jardins de infância, proximidade de serviços, criação de transportes públicos | ||||||||
19 | B04 | Meeting and leisure spaces | Parks, public places, common areas, playgrounds, all public places where people can meet up | Lieux de rencontres et de loisirs | Parcs, espaces communs, aires de jeux, tous les endroits publics focalisant sur la rencontre des personnes | Locais de encontro e de lazer | Parques, espaços públicos, espaços comuns, áreas de lazer, todos os espaços públicos destinados ao encontro entre as pessoas | ||||||||
20 | B05 | Weather and natural phenomena | Sun, rain, temperature, natural local conditions, natural phenomena | Météo et phénomènes naturels | Soleil, pluie, température, conditions naturelles locales, phénomènes naturels, | Meteorologia e fenómenos naturais | Sol, chuva, temperatura, condições naturais locais, fenómenos naturais | ||||||||
21 | B06 | Landscape and living spaces | Contact with nature, green areas, woodland, countryside, mountains, rivers, preservation and upkeep of the landscape | Espace et paysage | Contact avec la nature, verdure, bois, campagne, montagne, rivières ; préservation, entretien du paysage, cadre esthétique de l'espace de vie, | Ambiente e paisagem | Contacto com a natureza, verdura, campo, montanha, rios ; preservação e proteção da paisagem, quadro estético do espaço de vida | ||||||||
22 | B07 | Production and work conditions | Farming practices, industrial practices (organic, non-intensive farming, less polluting industries) | Cadre de production et de travail | Pratiques agricoles, industrielles, agriculture bio, non intensive, pollution industrielle, conditions et matériel de travail, | Quadro de produção e de trabalho | Qualidade de vida ao trabalho, práticas agrícolas, poluição industrial, condições e equipamento de trabalho, ferramentas informáticas, desmaterialização, ferramentas numéricas, sobrecarga de trabalho | ||||||||
23 | C00 | Relations with and between organisations in general | Existing and quality of the governments in general, institutions, political system and economical world in general | Relations avec et entre les organisations en général | Existence et qualité générale des gouvernements, institutions, monde économique en général, système politique en général | Relações com e entre as organizações em geral | Existência e qualidade geral dos governos, instituições, mundo económico em geral, sistema político em geral | ||||||||
25 | C01 | Fundamental rights/freedom of expression | Human rights, social rights, rule of law, recognition by the state, freedom of expression, right to strike | Droits fondamentaux / reconnaissance | Droit de l'homme, Droits sociaux, état de droit, la reconnaissance par l'État, la liberté d'expression, droit à la grève | Direitos fundamentais, reconhecimento | Direitos humanos, direitos sociais, estado de direito, reconhecimento pelo Estado, liberdade de expressão, direito à greve | ||||||||
26 | C02 | Functioning of justice | Justice, respect for the law, regulations, courts, judges, lawyers, prisons, sanctions, police officers, security services | Fonctionnement de la justice | Justice, respect des lois, réglementations, tribunaux, juges, avocats, prisons, sanctions, policiers, services de sécurité, démarches judiciaires | Funcionamento da justiça | Justiça, respeito das leis, regras, tribunais, juízes, advogados, prisões, sanções, polícias, serviços de seguridade, abordagens judiciarias | ||||||||
27 | C03 | Consultation/democracy | Functioning of democracy, participation in decisions and evaluation, dialogue between institutions and citizens, political system | Concertation / démocratie | Fonctionnement de la démocratie, participation aux décisions et évaluation, dialogue entre institutions et citoyens, dialogue avec les organisations privées, | Concertação, democracia | Funcionamento da democracia, participação às decisões e avaliação, diálogo entre instituições e cidadãos, diálogo com as organizações privadas | ||||||||
28 | C04 | Transparency/communication | Communication by public and private organisations, consistency between promises and action, level of information, freedom of the press, integrity, quality and behaviour of the media | Transparence / communication | Communication par les organisations publiques et privées, cohérence entre les promesses et les actes, niveau d'information, liberté de la presse, honnêteté, qualité et comportements des medias, gestion de l'information et des medias, | Transparência, comunicação | Comunicação pelas organizações públicas e privadas, coerência entre as promessas e os atos, nível de informação, liberdade de imprensa, honestidade, qualidade e comportamento dos media, gestão da informação e dos media | ||||||||
29 | C05 | Organisation, management, finance | All matters relating to public territorial management and organisational functioning, management of public funds, simplification of rules and formalities, taxes, corruption, bureaucracy, public service | Organisation, gestion, finances | Toutes les questions de gestion publique des services des territoires, le fonctionnement des organisations publiques et privées, gestion des deniers publics, simplification des règles et administrative, impôts, taxes, corruption, bureaucratie, service pub, | Organização, gestão, finanças | Todas as questões de gestão pública dos territórios e de funcionamento das organizações, gestão dos recursos públicos, simplificação das regras e administrativa, impostos, corrupção, burocracia, serviço público | ||||||||
30 | C06 | Access, information, contact | Reception, access to information, respect shown by public servants, facilitation of administrative procedures, information | Accès, information, et contacts | Réception, accueil, accès aux informations, respect de la part des fonctionnaires, facilitation des démarches administrative, renseignements, relations avec les organisations privées (entreprises, NGO, etc?), | Acesso, informação, contactos | Receção, acolhimento, acesso às informações, respeito pelos funcionários, facilitação dos processos administrativos, informações, relações com as organizações privadas (empresas, NGO, etc...) | ||||||||
428 | C07 | Social Policy | Measures in the social sphere,support for the disadvantaged strata of society, guidelines for the "3rd sector", care | Politique sociale | Mesures dans la sphère sociale, soutiens aux personnes désavantagées, ligne de conduite pour le tiers secteur, soins | Politica social | Medidas no domínio social, o apoio para os estratos mais desfavorecidos da sociedade, orientações para o "terceiro sector", cuidado | ||||||||
31 | D00 | Personal relations in general | Having relationships, close friends; being alone, rejected, betrayed; being appreciated, listened to, understood, helped; being loved; getting on with the people around one; having good friends and neighbours | Relations personnelles en général | Avoir des relations personnelles, relations avec les proches, être seul, qualité des relations, entente avec son entourage, être entouré, sentiments envers ses proches, aleas et difficultés | Relações pessoais em geral | Ter relações pessoais, ter próximos, estar só, qualidade das relações, bons termos com os que o, a rodeiam, sentimentos para os próximos, dificuldades | ||||||||
33 | D01 | Couple / sentimental and sexual relationships | Having sexual and/or loving relationships, having a partner, being married, sharing one's life with someone else, quality of these relationships | Couple / relations sexuelles, sentimentales | Avoir des relations sentimentales, être en couple, être marié, vie de couple, qualité de la relation de couple, relations sexuelles | Casal, relações sexuais e, ou sentimentais | Ter relações sexuais e, ou sentimentais, viver em casal, estar casado, qualidade destas relações | ||||||||
34 | D02 | Family life / family relations | Having a family, parents, family life, being close to one's family, ups and downs/joys of family life, family understanding, having a baby | Vie de famille / relations familiales | Avoir une famille, des parents, vie de famille / être en famille, proximité avec sa famille, aléas et difficultés / bonheurs de la vie familiale, entente familiale, avoir des enfants, santé des membres de la famille | Vida de família, relações familiares | Ter uma família, pais, vida de família, estar em família, proximidade com a sua família, dificuldades e virtudes da vida familiar, entendimento familiar, ter filhos, saúde dos membros da família | ||||||||
