Groupes de coordination
ID_GC | Intitulé | Pays | Région | Continent | Platform level | Referent Platform | Type | Members of the Coordination Group | Free field | Free terms | Actors members of the GC | Géolocation | Plat-form description | Article | pf_picture | Territory description | Résumé - processus | Support needs | Autres informations | Contacts | Validé | Current Well-being and eCO2 situation | Nos choix | Actor type | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC111418 | Marche-en-Famenne | Belgique | Wallonie - Luxembourg | Europe | Territory of Coresponsibility | Depuis 2009 la Commune de Marche-en-Famenne a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par lesservices, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. | Marche-en-Famenne est une ville francophone de Belgique située dans la province de Luxembourg. Marche-en-Famenne est traversée par la Marchette, un affluent de l'Ourthe. Comme son nom l'indique, la commune se trouve principalement dans la région géologique de la Famenne. | Contact coordinatrice PCS : KETELS Corinne corinne.ketels@ac.marche.be | 2012-11-22 04:10 | 2019-03-08 08:40 | ||||||||||||||||
GC111419 | Marchin | Belgique | Wallonie - Liège | Europe | Territory of Coresponsibility | La Commune de Marchin utilise la méthode Spiral depuis 2009. Elle a fait partie des 15 communes qui dès 2009 ont appliqué à titre pilote la méthode Spiral, dans le cadre des plans de cohésion sociale. Elle a organisé des groupes homogènes de citoyens pour évaluer ce qui fait le bien-être et le mal-être de la population, puis lancé des actions réalisées avec les citoyens pour répondre à ces besoins, et enfin, utilisé Spiral pour évaluer son plan de cohésion sociale (2012). Depuis 2009 la commune a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce au soutien de la Wallonie. S’inspirant de la Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’accompagnement représentative des différents acteurs, publics et associatifs, de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes :
En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. www.marchin.be/la-commune/action-sociale/pcs-plan-de-cohesion-sociale | Marchin est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège, au sud de Huy. Sa population compte 5 259 habitants pour une superficie de 30 km2. L'activité industrielle y est représentée par les tôleries, faisant partie du groupe ARCELOR. Ces usines sont implantées aux Forges le long du Hoyoux à la limite de la commune en direction de Huy. | Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les services, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. De plus, Marchin a lancé en 2009 une première enquête sur les critères de bien-être et mal-être de la population, qui a conduit à l'élaboration d'indicateurs en 2009. Plusieurs actions pilotes pour la cohésion sociale et la coresponsabilité ont suivi. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. Pour plus de détails voir ci-dessous, la section résultats. | Crédit photo Jean-Pol GRANDMONT | Contact coordinatrice PCS : CORNELIS Elise elise.cornelis@marchin.be | 2012-11-22 04:10 | 2017-10-31 14:01 | ||||||||||||||
GC111421 | Nivelles | Belgique | Wallonie - Brabant wallon | Europe | Territory of Coresponsibility | Depuis 2009 la Commune de Nivelles a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les services, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. | Nivellesest une ville francophone de Belgique située en Région wallonnedans la province du Brabant wallon, chef-lieu de l'arrondissement administratif et judiciaire de Nivelles. Nivelles est la capitale du Roman Païs de Brabant. Le 13 janvier 2016, elle comptait 28.000 habitants1, appelés Nivellois ou parfois Aclots.Sa latitude est de 50° 35' N, pour une longitude de 4° 19' E et une altitude de 65 à 167 mètres. Une superficie de 6 060 hectares lui confère une densité de 429 habitants au kilomètre carré. Elle est située en aval par rapport aux campagnes environnantes. Photo: par Ligne11, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19900261 | Contact coordinatrice PCS : VAESSEN Isabelle isabelle.vaessen@nivelles.be | 2012-11-22 04:11 | 2019-03-29 15:19 | ||||||||||||||||
GC111422 | Saint-Hubert | Belgique | Wallonie - Luxembourg | Europe | Territory of Coresponsibility | Depuis 2009 la Commune de Saint-Hubert a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les services, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. | Saint-Hubert est le paradis du tourisme vert et le point de ralliement des amoureux d'histoire et de nature. Et bien sûr des chasseurs qui viennent y vénérer leur Saint patron. Saint-Hubert, c'est la Basilique et le Palais abbatial, le musée Redouté, le parc à gibier, l'aérodrome de tourisme et son centre de vol à voile, le musée du plein air du Fourneau Saint-Michel, des forêts ouvertes aux randonneurs… Saint-Hubert, "Capitale Européenne de la Chasse et de la Nature" depuis plus de 20 ans, se blottit au cœur de sa légendaire forêt. Saint-Hubert jouit d'un patrimoine historique et naturel exceptionnel. Véritable rendez-vous des amoureux d'histoire et de randonnées en forêt, elle fait également le bonheur des gastronomes et des amateurs de ski de fond sur les pistes d'Hurtebise. | Contact coordinatrice PCS : BAYET Anaïs anais.bayet@saint-hubert.be | 2012-11-22 04:11 | 2019-03-08 09:18 | ||||||||||||||||
GC111423 | Seneffe | Belgique | Wallonie - Hainaut | Europe | Territory of Coresponsibility | Seneffe utilise la méthode Spiral depuis 2009. Elle a fait partie des 15 communes qui dès 2009 ont appliqué à titre pilote la méthode Spiral, dans le cadre des Plans de cohésion sociale. Elle a organisé des groupes homogènes de citoyens pour évaluer ce qui fait le bien-être et le mal-être de la population, puis lancé des actions réalisées avec les citoyens pour répondre à ces besoins, et enfin, utilisé Spiral pour évaluer son plan de cohésion sociale (2012). Depuis 2009, la commune a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce au soutien de la Wallonie. S’inspirant de la Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’accompagnement représentative des différents acteurs, publics et associatifs, de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes :
En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. http://www.seneffe.be/theme_commune/services-communaux/theme_commune/social/plan-de-cohesion-sociale | Seneffe est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut. Seneffe compte 11 167 habitants pour une superficie de 11 028 habitants. Seneffe constitue le centre géographique des célèbres ouvrages d'art de l'exploitation fluviale : les ascenseurs hydrauliques du Canal historique du Centre (Patrimoine mondial de l'UNESCO), le plan incliné de Ronquières et le méga ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. Aux confins du Brabant Wallon, du Pays de Charleroi, et de la région du Centre, Seneffe se caractérise par son Centre sportif à La Marlette mais aussi par ses huit châteaux. Le plus visité constitue un des pôles touristiques majeurs du Hainaut : le Musée de l'Orfèvrerie de la Communauté française dans le superbe domaine du Château de Seneffe. L'implantation de la raffinerie de Feluy a apporté une relative aisance matérielle dans la gestion publique et a permis le développement d'une politique d'aménagement du territoire, la rénovation du vieux centre urbain, l'implantation d'infrastructures publiques contemporaines. | Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les services, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. De plus, Seneffe a lancé en 2009 une première enquête sur les critères de bien-être et mal-être de la population, qui a conduit à l'élaboration d'indicateurs en 2009. Plusieurs actions pilotes pour la cohésion sociale et la coresponsabilité ont suivi. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. Pour plus de détails voir ci-dessous, la section résultats. | Crédit photo Jean-Pol GRANDMONT | Contact coordinatrice PCS : URBAIN Fabienne f.urbain@seneffe.be | 2012-11-22 04:11 | 2017-10-25 15:42 | ||||||||||||||
GC111424 | Sprimont | Belgique | Wallonie - Liège | Europe | Territory of Coresponsibility | Sprimont utilise la méthode Spiral depuis 2009. Elle a fait partie des 15 communes qui dès 2009 ont appliqué à titre pilote la méthode Spiral, dans le cadre des plans de cohésion sociale. Elle a organisé des groupes homogènes de citoyens pour évaluer ce qui fait le bien-être et le mal-être de la population, puis lancé des actions réalisées avec les citoyens pour répondre à ces besoins, et enfin, utilisé Spiral pour évaluer son plan de cohésion sociale (2012). Depuis 2009 la commune a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce au soutien de la Wallonie. S’inspirant de la Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’accompagnement représentative des différents acteurs, publics et associatifs, de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes :
En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. www.sprimont.be/commune/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale | Sprimont est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège. La commune compte près de 15 000 habitants pour une superficie de 74 km2. La commune de Sprimont est située à environ 20 kilomètres au sud de Liège. Elle reste principalement rurale et mérite le nom de "Porte des Ardennes". Ses paysages verdoyants apparaissent dès l'accès sur son territoire et confirment cette appellation. Sprimont est la cité du petit granit et doit sa renommée à cette pierre calcaire de qualité. Le Musée de la Pierre en détaille les différents stades de son exploitation. Les Sprimontois sont d'ailleurs souvent surnommés "les Carriers". Le territoire communal est occupé par 27 % de surfaces boisées et près de 50 % de zones agricoles couvertes principalement par des prairies. La production laitière est prédominante mais les élevages bovins et porcins ont aussi leur importance. | Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les services, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. De plus, Sprimont a lancé en 2009 une première enquête sur les critères de bien-être et mal-être de la population, qui a conduit à l'élaboration d'indicateurs en 2009. Plusieurs actions pilotes pour la cohésion sociale et la coresponsabilité ont suivi. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. Pour plus de détails voir ci-dessous, la section résultats. | Crédit photo Les Meloures | Contact coordinatrice PCS : GILLET Magali magali.gillet@sprimont.be | 2012-11-22 04:11 | 2017-10-31 18:07 | ||||||||||||||
GC111429 | Kavala | Grèce | Anatoliki Makedonia - Aνατολικη Mακεδονια | Europe | Territory of Coresponsibility | By participating in the TOGETHER project, the Municipality focuses on establishing a network of its social services along with some of the more active local NGOs. The main challenges are:
| The city of Kavala is located in the North of Greece, in the region of East Macedonia & Thrace. Kavala is a seaside city with 85 000 inhabtiatns, not far from the Bulgarian border and from Turkey. The Municipality of Kavala is the 2nd biggest commercial port in the North. Besides being considered one of the major fishery centres in Greece, Kavala has a leading role in the local economy, as well as in the industrial economy sector. | 2012-11-22 04:13 | 2017-09-28 11:08 | |||||||||||||||||
GC111430 | Pergine | Italie | Trento - Autonomous Province | Europe | Territory of Coresponsibility | The aim of the City of Pergine is to use the methodology of coresponsibility in order to test and integrate an existing Social Plan. The Local Support Group works on promoting the active participation of the citizens and believe that this new approach will further spread all over the Province. The main challenges of the city are :
| Pergine Valsugana is a municipality of the Autonomous Province of Trento in North-Eastern Italy. The city is the youngest municipality of Italy, with a strong historical tradition of cooperation, many cooperatives in agriculture, industry and handcraft and in social services. | 2012-11-22 04:13 | 2017-09-28 11:03 | |||||||||||||||||
GC111431 | Salaspils | Lettonie | Latvia | Europe | Territory of Coresponsibility | The municipality intends to engage in this process in order to define social inclusion and well-being of all, largely involving the different parts of the population, especially those people suffering from the risk of social exclusion, such as the unemployed, poor families, students, the elderly, large families and single mothers. | Salaspils is a town in Latvia, the administrative centre of Salaspils municipality. The town is situated on the northern bank of the Daugava River 18 kilometres to the south-east of the city of Riga. During the late 1950s and early 1960s, various industrial enterprises and governmental institutions developed in Salaspils, such as the nuclear plant and four branches of the Academy of Science. Large multi-storied housing blocks appeared to house incoming power plant workers, many of whom were Russians. In a few decades Salaspils transformed from a very peaceful rural settlement to a mikroraion-style town. Due to the rapid development, Soviet authorities ordered construction of the Riga HES and Riga TEC-2. The dam created a massive reservoir that flooded monuments of Salaspils ancient history. The last unsubmerged sections of old Salaspils have been preserved at Salaspils railway station. Salaspils Municipality is situated in the central part of Latvia, on the periphery of the capital Riga. The town is surrounded by a rural area and its history is closely related to the Riga hydroelectric station, that literally contributed to its birth. | The main challenges of the Municipality in this project are:
| 2012-11-22 04:14 | 2017-09-28 10:50 | ||||||||||||||||
GC111432 | Debica | Pologne | Podkarpatskie | Europe | Territory of Coresponsibility | Dębica’s participation in the project TOGETHER aims at :
| Dębica is a town in southeastern Poland with 46,693 inhabitants, as of 2 June 2009. It is the capital of Dębica County. Since 1999 it has been situated in the Podkarpackie Voivodeship; it had previously been in the Tarnów Voivodeship (1975–1998). Dębica belongs to the historic province of Lesser Poland, and for centuries it was part of the Sandomierz Voivodeship. Since the mid-1930s, Dębica, in spite of its size, has been an important industrial centre of Poland. There are several companies located in the town and its proximity. The city of Dębica, is a modern town with 47000 inhabitants which combines the charm of history with its industrial character. Well located between Germany and Ukraine, Dębica plays an important role in domestic and international communications system. The most important part of the active population (mainly young people) work in sectors of industry and construction. Despite this, unemployment affects around 25% of young people. | 2012-11-22 04:14 | 2017-09-28 10:35 | |||||||||||||||||
GC111433 | Covilha | Portugal | Distrito de Castelo Branco | Europe | Territory of Coresponsibility | Covilhã is a city in the centre of Portugal, which combines a thousand year history with a historic textile industry. Situated near the highest mountain of the country, this particular location makes Covilhã the ‘Mountain City’ of Portugal. The city of Covilhã has developed an important effort to find ways to solve new and old forms of poverty and social exclusion. With the TOGETHER Project, the goal will be to get a sense of a shared vision of welfare, reflecting on the problems experienced and invite people to participate actively in the process, sharing knowledge and looking for activities that contribute to their collective welfare. The program ‘Social Network’ and its intervention in social matters, will find new ways to solve problems though the implementation and development of the methology presented by the Project. The main challenges of the Municipality are : - reconverting its economic basis and developing new technology-based activities - coping with the aging of the population and its dissemination on in rural areas - improving the quality of housing and developing social housing in order to answer the needs of young generations. | A Covilhã DmC • GCMAI é uma cidade portuguesa pertencente ao Distrito de Castelo Branco, à Região Centro, à sub-região da Cova da Beira e à antiga província da Beira Baixa. É porta da Serra da Estrela e tem 36 356 habitantes no seu perímetro urbano formado por cinco freguesias: Covilhã e Canhoso, Teixoso e Sarzedo, Cantar-Galo e Vila do Carvalho, Boidobra e Tortosendo. É sede de um município com 555,60 km² de área e 51 797 habitantes (2011), subdividido em 21 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Seia e Manteigas, a nordeste pela Guarda, a leste por Belmonte, a sul pelo Fundão e a oeste por Pampilhosa da Serra e Arganil | 2012-11-22 04:14 | 2017-10-03 09:18 | |||||||||||||||||
GC111434 | Arad | Roumanie | West Romania | Europe | Territory of Coresponsibility | . | Arad (similar scris și în germană, maghiară și limba bulgarilor bănățeni; în sârbă Арад, cu alfabet latin Arad) este municipiul de reședință al județului cu același nume, Crișana, România. La recensământul din anul 2011 Aradul avea o populație de 159.074 locuitori, fiind al doisprezecelea cel mai mare centru urban al României din punct de vedere demografic. Municipiul Arad constituie pentru vestul României un punct important în ceea ce privește industria, și este de asemenea un nod important în transporturile feroviare, rutiere, având și aeroport. În privința religiei ortodoxe orașul Arad este reședința scaunului Arhiepiscopal al Aradului. | 2012-11-22 04:15 | 2017-10-05 09:55 | |||||||||||||||||
GC111435 | Brasov | Roumanie | Central Romania | Europe | Territory of Coresponsibility | . | Brașov (în germană Kronstadt, în maghiară Brassó, în latină Corona; de asemenea pe hărțile vechi trecut Cron∫tadt, Brastovia sau Braßov, în dialectul săsesc Kruhnen, Krűnen, Krînen) este municipiul de reședință al județului cu același nume, Transilvania, România, format din localitățile componente Brașov (reședința) și Poiana Brașov. Potrivit recensământului din 2011, are o populație de 253.200 locuitori, fiind unul dintre cele mai mari orașe din țară (totuși în scădere în ultimele două decenii din cauza exodului sașilor și a reducerii activității industriale). Patron al orașului este considerată a fi Fecioara Maria. Statuia acesteia se află pe unul dintre contraforturile Bisericii Negre, îndreptat spre Casa Sfatului, având stema Brașovului sculptată dedesubt în relief. Brașovul este cunoscut și datorită Festivalului Internațional „Cerbul de Aur”, ce se ținea aproape în fiecare an în centrul orașului. Acesta a avut pe scena sa nume celebre precum Thomas Anders, Toto Cutugno, Tom Jones, Coolio, Ray Charles, Pink, Kylie Minogue sau Christina Aguilera. Stațiunea de iarnă Poiana Brașov se află la 12 km distanță de centrul municipiului, dispunând de o infrastructură dezvoltată pentru practicarea sporturilor de iarnă. | 2012-11-22 04:15 | 2017-10-05 09:41 | |||||||||||||||||
GC111436 | Bucuresti | Roumanie | Bucharest-Ilfov | Europe | Territory of Coresponsibility | . | București este capitala României și, în același timp, cel mai populat oraș și cel mai important centru industrial și comercial al țării. Populația de 1.883.425 de locuitori (2011) face ca Bucureștiul să fie al zecelea oraș ca populație din Uniunea Europeană. Conform unor estimări ale unor specialiști, Bucureștiul adună zilnic peste trei milioane de oameni, iar în următorii cinci ani, acest număr va depăși patru milioane. La acestea se adaugă faptul că localitățile din preajma orașului, care vor face parte din viitoarea Zonă Metropolitană, însumează o populație de aproximativ 430.000 de locuitori. Prima mențiune a localității apare în 1459. În 1862 devine capitala Principatelor Unite. De atunci a suferit schimbări continue, devenind centrul scenei artistice, culturale și mass-media românești. Arhitectura elegantă și atmosfera sa urbană i-au adus în Belle Époque supranumele de „Micul Paris”. Deși clădirile și cartierele din centrul istoric au fost deteriorate sau distruse de război, cutremure, și programul lui Nicolae Ceaușescu de sistematizare, multe au supraviețuit. În ultimii ani, orașul a cunoscut un boom economic și cultural. | 2012-11-22 04:15 | 2017-10-05 09:36 | |||||||||||||||||
