Groupes de coordination
ID_GC | Intitulé | Pays | Région | Continent | Platform level | Referent Platform | Type | Members of the Coordination Group | Free field | Free terms | Actors members of the GC | Géolocation | Plat-form description | Article | pf_picture | Territory description | Résumé - processus | Support needs | Autres informations | Contacts | Validé | Current Well-being and eCO2 situation | Nos choix | Actor type | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC280944 | Belem | ![]() | São Nicolau | Africa | 2 | A CRP de São Nicolau | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Belem foi criada no…. | 1,412 | Belem é uma comunidade da Freguesia de Nª Srª Do Rosário, no Concelho de ..,na ilha de Sao Nicolau em Cabo Verde | 2016-07-28 12:03 | 2018-04-03 04:03 | ||||||||||||||
GC280941 | Alto Fontainhas | ![]() | São Nicolau | Africa | 2 | A CRP de São Nicolau | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Alto Fontainhas foi criada no…. | 1,409 | Alto Fontainhas é uma comunidade da Freguesia de Rosário, no Concelho de Tarrafal, na ilha São Nicolau em Cabo Verde | 2016-07-28 11:54 | 2018-04-03 04:02 | ||||||||||||||
GC115744 | Libreville Owendo | ![]() | Libreville | Africa | 2 | Libreville | Territory of Coresponsibility | . | ![]() | Owendo est une ville du Gabon adjacente, au sud, à la capitale Libreville, située dans le département du Komo-Mondah dans la province de l'Estuaire. Owendo est le premier port du pays. C'est un port de commerce, à grumes et de minerais. Elle abrite également une gare ferroviaire, extrémité ouest du Transgabonais, point de départ pour le sud, la ligne allant jusqu'à Franceville. En plus de ses dix-neuf quartiers, Owendo est une zone industrielle très importante. C'est une ville dynamique en plein essor. | 2013-02-22 17:03 | 2018-04-02 06:14 | ||||||||||||||
GC111603 | Libreville | ![]() | Libreville | Africa | 1 | Territory of Coresponsibility | . | ![]() | Libreville, capitale politique et administrative du Gabon, première ville du pays en nombre d’habitants, est le chef-lieu de la province de l'Estuaire. Sa population est estimée à 850 000 habitants en 2014, c'est la ville la plus peuplée du Gabon, représentant à elle seule la moitié de la population du pays. La population totale du Gabon est estimée à 1 688 000 habitants cette même année. Libreville est également un important centre de commerce du bois (okoumé principalement) dans la sous-région d'Afrique centrale. Une importante zone industrielle et portuaire desservie par le transgabonais et des camions grumiers se trouve à la périphérie sud de Libreville, dans la commune d'Owendo. Elle abrite d'importantes infrastructures minières, portuaires et industrielles. Le port minéralier exporte la production de manganèse du Haut-Ogoué qui y parvient par le chemin de fer Transgabonais. En plus des services centraux de l'État, la capitale gabonaise regroupe de nombreuses activités tertiaires. À Mont-Bouët se trouve le plus grand marché du pays avec ses centaines de commerçants au détail. Il existe cependant deux grands hypermarchés, l'un dénommé Mbolo (« bonjour » en langues gabonaises) et le Géant CKDO. | 2013-01-25 07:55 | 2018-04-02 06:03 | |||||||||||||||
GC115742 | Libreville 6ème ar | ![]() | Libreville | Africa | 2 | Libreville | Territory of Coresponsibility | . | ![]() | Libreville, capitale politique et administrative du Gabon, première ville du pays en nombre d’habitants, est le chef-lieu de la province de l'Estuaire. Sa population est estimée à 850 000 habitants en 2014, c'est la ville la plus peuplée du Gabon, représentant à elle seule la moitié de la population du pays. La population totale du Gabon est estimée à 1 688 000 habitants cette même année. Libreville est également un important centre de commerce du bois (okoumé principalement) dans la sous-région d'Afrique centrale. Une importante zone industrielle et portuaire desservie par le transgabonais et des camions grumiers se trouve à la périphérie sud de Libreville, dans la commune d'Owendo. Elle abrite d'importantes infrastructures minières, portuaires et industrielles. Le port minéralier exporte la production de manganèse du Haut-Ogoué qui y parvient par le chemin de fer Transgabonais. En plus des services centraux de l'État, la capitale gabonaise regroupe de nombreuses activités tertiaires. À Mont-Bouët se trouve le plus grand marché du pays avec ses centaines de commerçants au détail. Il existe cependant deux grands hypermarchés, l'un dénommé Mbolo (« bonjour » en langues gabonaises) et le Géant CKDO. | 2013-02-22 17:01 | 2018-04-02 05:50 | ||||||||||||||
GC115741 | Libreville 2ème ar | ![]() | Libreville | Africa | 2 | Libreville | Territory of Coresponsibility | . | ![]() | Libreville, capitale politique et administrative du Gabon, première ville du pays en nombre d’habitants, est le chef-lieu de la province de l'Estuaire. Sa population est estimée à 850 000 habitants en 2014, c'est la ville la plus peuplée du Gabon, représentant à elle seule la moitié de la population du pays. La population totale du Gabon est estimée à 1 688 000 habitants cette même année. Libreville est également un important centre de commerce du bois (okoumé principalement) dans la sous-région d'Afrique centrale. Une importante zone industrielle et portuaire desservie par le transgabonais et des camions grumiers se trouve à la périphérie sud de Libreville, dans la commune d'Owendo. Elle abrite d'importantes infrastructures minières, portuaires et industrielles. Le port minéralier exporte la production de manganèse du Haut-Ogoué qui y parvient par le chemin de fer Transgabonais. En plus des services centraux de l'État, la capitale gabonaise regroupe de nombreuses activités tertiaires. À Mont-Bouët se trouve le plus grand marché du pays avec ses centaines de commerçants au détail. Il existe cependant deux grands hypermarchés, l'un dénommé Mbolo (« bonjour » en langues gabonaises) et le Géant CKDO. | 2013-02-22 17:01 | 2018-04-02 05:47 | ||||||||||||||
GC280528 | Ribeira D. João | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Ribeira D. João foi criada no… | 1,159 | ![]() | Ribeira D. João é uma comunidade da Freguesia de Nª Srª da Luz, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-19 14:39 | 2018-04-02 05:40 | |||||||||||||
GC280527 | Praia Gonçalo | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Praia Gonçalo foi criada no… | 1,158 | ![]() | Praia Gonçalo é uma comunidade da Freguesia de Nª Srª da Luz, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-19 14:38 | 2018-04-02 05:39 | |||||||||||||
GC280526 | Pilão Cão | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Pilão cão foi criada no… | 1,157 | ![]() | Pilão Cão é uma comunidade da Freguesia de Nª Srª da Luz, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-19 14:36 | 2018-04-02 05:37 | |||||||||||||
GC279762 | Pedro Vaz | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Pedro Vaz foi criada no… | 913 | ![]() | Pedro Vaz é uma comunidade da Freguesia de…., no Concelho de ….na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-05 12:56 | 2018-04-02 05:35 | |||||||||||||
GC280522 | Morinho | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Morinho foi criada no…. | 1,153 | ![]() | Morinho é uma comunidade da Freguesia de Nª Srª da Luz, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-19 14:27 | 2018-04-02 05:34 | |||||||||||||
GC279758 | Figueira da Horta | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Figueira da Horta foi criada no… | 909 | ![]() | Figueira da Horta é uma comunidade da Freguesia de ……, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-05 12:35 | 2018-04-02 05:33 | |||||||||||||
GC280521 | Figueira Seca | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Figueira Seca foi criada no…. | 1,152 | ![]() | Figueira Seca é uma comunidade da Freguesia de Nº Srª da Luz, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-19 14:18 | 2018-04-02 05:31 | |||||||||||||
GC280517 | Cidade Porto Ingles | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Cidade Porto Ingles foi criada no…. | 1,148 | ![]() | Cidade Porto Ingles é uma comunidade da Freguesia de Nº Srª da Luz, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-19 14:06 | 2018-04-02 05:29 | |||||||||||||
GC280531 | Cascabulho | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Cascabulho foi criada no | 1,162 | ![]() | Cascabulho é uma comunidade da Freguesia de Nossa senhora da Luz, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde. | 2016-07-19 14:56 | 2018-04-02 05:27 | |||||||||||||
GC280516 | Calheta | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Calheta foi criada no | 1,147 | ![]() | Calheta é uma comunidade da Freguesia de Nº Srª da Luz, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde |
EXEMPO DE UM PRATICA INOVADORA: Equipamentos de Pesca Calheta é uma comunidade que vive essencialmente de pesca. A maior parte do dinamismo económico passa directa ou indirectamente pelo sector da pesca, considerada localidade piscatória do Maio. Sendo este um dos maiores potenciais da localidade, a Associação junto da CRP-MA conseguiram construir 2 botes e aquisição de 4 motores de popa para contemplar 4 benificiários que são pescadores locais para terem uma fonte de rendimento próprio. É de notar que esses pescadores sentiram as suas vidas mudarem, visto que já possuíam meios próprios para garantirem os seus sustentos e não dependerem de terceiros. Apesar de serem os 4 pescadores a serem contemplados directamente, isso também teve impacto a nível da própria comunidade. Dado que, as peixeiras locais tiveram também oportunidade de ter mais peixes para vender e assim contribuir duma forma indirecta no sustento da família. Por outro lado, os benificiários também acordarem em ajudar as escolas locais com apoios financeiros dos dinheiros arrecadado das pescas e no fornecimento de peixes às escolas para a refeição dos alunos. A associação vê a pesca como um potencial local que pode ajudar, e de que maneira a comunidade. Por esse motivo houve um forte investimento nesse sector em relação a outros financiamentos a que foi contemplado. Ou seja, há uma preocupação em aproveitar dos recursos disponíveis para dar resposta as necessidades locais (criar empregos). Hoje, alguns desses pescadores já contrataram outros pescadores para trabalharem, o que permite ver que há um certo dinamismo pelo facto de que a condição de vida está a melhorar e o objectivo é melhorar cada vez mais afim das gerações vindouras tenham oportunidade de negócio através do sucesso conseguido pelos Beneficiários em consonância com a ACD e o PLPR. | 2016-07-19 14:03 | 2018-04-02 05:26 | ||||||||||||
GC280514 | Barreiro Maio | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Barreiro Maio foi criada no.... | 1,145 | ![]() | Barreiro Maio é uma comunidade da Freguesia de Nº Srª da Luz, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-19 13:59 | 2018-04-02 05:24 | |||||||||||||
GC279754 | Barreiro | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Barreiro foi criada no | 905 | ![]() | Barreiro é uma comunidade da Freguesia de ……, no Concelho de …na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-05 12:24 | 2018-04-02 05:22 | |||||||||||||
GC280513 | Banda Riba Barreiro | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Banda Riba Barreiro foi criada no..... | 1,144 | ![]() | Banda Riba Barreiro é uma comunidade da Freguesia de Nº Srª da Luz, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-19 13:58 | 2018-04-02 05:20 | |||||||||||||
GC280532 | Banana | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Banana foi criada no.... | 1,163 | ![]() | Banana é uma comunidade da Freguesia de , no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-19 15:02 | 2018-04-02 05:19 | |||||||||||||
GC280511 | Baixona | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Baixona foi criada no….. | 1,142 | ![]() | Baixona é uma comunidade da Freguesia de Nossa Srª da Luz, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-19 13:50 | 2018-04-02 05:17 | |||||||||||||
GC280509 | Alcatraz | ![]() | Maio | Africa | 2 | A CRP de Maio | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Alcatraz foi criada no….. | 1,140 | ![]() | Alcatraz é uma comunidade da Freguesia de Nº Srª da Luz, no Concelho de Maio na ilha do Maio em Cabo Verde | 2016-07-19 13:16 | 2018-04-02 05:16 | |||||||||||||
GC281611 | Velho Manuel | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Velho Manuel foi criada no….. | 1,432 | ![]() | Velho Manuel é uma comunidade da Freguesia de ……, no Concelho de São Filipe/Santa Catarina/Mosteiro na ilha do Fogo em Cabo Verde | 2016-10-06 07:52 | 2018-04-02 04:46 | |||||||||||||
GC280493 | Tinteira | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Tinteira foi criada no….. | 1,124 | ![]() | Tinteira é uma comunidade da Freguesia de Santa Catarina, no Concelho de Santa Catarina na ilha do Fogo em Cabo Verde |
Tinteira é uma localidade situada ao sopé do Vulcão do Fogo, conselho de Santa Catarina, mesma freguesia, a 37 km da cidade de São Filipe, com aproximadamente 400 habitantes, retrata demograficamente, uma população jovem. Com paisagens lastradas de lavas da erupção vulcânica do ano de 1951. Os residentes dependem exclusivamente do sector primária de actividade económica, concretamente agricultura, pesca e pecuária. Com predominância de agricultura e pecuária, contendo grandes potencialidades naturais, clima húmido e favorável. |
Na comunidade referida, a associação representativa local denominada ADELTIN, oficialmente registada e publicado BO a 11 de Outubro de 2001, II Serie nº 2/2001, constituída por 86 membros associados, dos quais, 30% são do sexo feminino. No estatuto estão definidas como área de intervenção: Conservação de solo e água; Intervir a favor dos desfavorecidos; Procurar e promover parcerias e financiamento nacionais e internacionais; Agricultura; Pecuária.
Ligação de água e energia domiciliária; Construção de reservatórios; Construção de diques e vergas; Saneamento (casa de banho); Reabilitação Social;
Centro comunitário;Aquisição de raças melhoradas;Agricultura irrigada; | 2016-07-19 11:38 | 2018-04-02 04:45 | |||||||||||
GC280500 | São Jorge | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de São Jorge foi criada no….. | 1,131 | ![]() | São Jorge é uma comunidade da Freguesia de São Jorge, no Concelho de São Filipe na ilha do Fogo em Cabo Verde | 2016-07-19 12:21 | 2018-04-02 04:43 | |||||||||||||
GC280486 | São Filipe | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de São Filipe foi criada no….. | 1,118 | ![]() | São Filipe é uma comunidade da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, no Concelho de São Filipe na ilha do Fogo em Cabo Verde | 2016-07-19 11:21 | 2018-04-02 04:42 | |||||||||||||
GC280485 | Saltos | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Saltos foi criada no….. | 1,117 | ![]() | Saltos é uma comunidade da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, no Concelho de São Filipe na ilha do Fogo em Cabo Verde | 2016-07-19 11:17 | 2018-04-02 04:41 | |||||||||||||
GC280879 | Rocha Fora | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Rocha Fora foi criada no….. | 1,347 | ![]() | Rocha Fora é uma comunidade da Freguesia de Nossa Senhora de Ajuda, no Concelho de Mosteiros na ilha do Fogo em Cabo Verde | 2016-07-27 23:55 | 2018-04-02 04:39 | |||||||||||||
GC280878 | Ribeira Ilheu | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Ribeira Ilheu foi criada no….. | 1,346 | ![]() | Ribeira Ilheu é uma comunidade da Freguesia de ……, no Concelho de São Filipe/Santa Catarina/Mosteiro na ilha do Fogo em Cabo Verde | 2016-07-27 23:52 | 2018-04-02 04:38 | |||||||||||||
GC281619 | Ribeira Filipe | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Ribeira Filipe foi criada no… | 1,440 | ![]() | Ribeira Filipe é uma comunidade da Freguesia de ……, no Concelho de São Filipe/Santa Catarina/Mosteiro na ilha do Fogo em Cabo Verde | 2016-10-06 08:14 | 2018-04-02 04:37 | |||||||||||||
GC280877 | Relva | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Relva foi criada no… | 1,345 | ![]() | Relva é uma comunidade da Freguesia de Nossa Senhora de Ajuda, no Concelho de Mosteiros na ilha do Fogo em Cabo Verde | 2016-07-27 23:50 | 2018-04-02 04:35 | |||||||||||||
GC279744 | Monte Tabar | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Monte Tabar foi criada no….. | 895 | ![]() | Monte Tabar é uma comunidade da Freguesia de ……, no Concelho de São Filipe/Santa Catarina/Mosteiro na ilha do Fogo em Cabo Verde | 2016-07-05 11:45 | 2018-04-02 04:34 | |||||||||||||
GC281616 | Queimada Guincho | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Queimada Guincho foi criada no… | 1,437 | ![]() | Queimada Guincho é uma comunidade da Freguesia de ……, no Concelho de São Filipe/Santa Catarina/Mosteiro na ilha do Fogo em Cabo Verde | 2016-10-06 08:07 | 2018-04-02 04:31 | |||||||||||||
GC280484 | Pau | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Pau foi criada no….. | 1,116 | ![]() | Pau é uma comunidade da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, no Concelho de São Filipe na região de Fogo em Cabo Verde | 2016-07-19 11:13 | 2018-04-02 04:27 | |||||||||||||
GC280487 | Patim | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Patim foi criada no… | 1,119 | ![]() | Patim é uma comunidade da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, no Concelho de São Filipe na ilha do Fogo em Cabo Verde | 2016-07-19 11:23 | 2018-04-02 04:26 | |||||||||||||
GC280875 | Pai Antonio | ![]() | Fogo | Africa | 2 | A CRP de Fogo | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Pai Antonio foi criada no… | 1,343 | ![]() | Pai Antonio é uma comunidade da Freguesia de Nossa Senhora de Boa Ajuda, no Concelho de Mosteiros na ilha do Fogo em Cabo Verde | 2016-07-27 23:44 | 2018-04-02 04:25 |
Acteurs des groupes de coordination
Indicateurs
ID_IND | CODE | Indicateur en | Description en | Indicateur fr | Description fr | Indicateur pt | Description pt | Indicateur ar | Description ar | Indicateur ro | Description ro | Indicateur ru | Description ru | Indicateur bg | Description bg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | I03 | Relationships between cultures | Inter-cultural, inter-religion, inter-community relationships and dialog, openness of cultures, forms of extremism | Relations entre cultures | Relations et dialogue inter-culturels, inter-communautaires et/ou inter-religieux, ouverture culturelle, extrémismes | Relações interculturais | Relações e diálogo interculturais, inter-comunitários e, ou inter-religiosos, aberta cultural | ||||||||
81 | I04 | Relationships between social classes | Relations between persons from different social backgrounds, origins, wealth levels and cultures and respect, solidarity, mixity between them | Relations entre classes sociales | Relations entre personnes issues de milieux, d'origines, de niveaux de richesse et de culture différents, mixité, respect, solidarité entre ces milieux | Relações entre as classes sociais | Relações entre pessoas pertencentes à níveis de riqueza e, ou posições sociais diferentes, respeito, relações, solidariedade entre estas pessoas | ||||||||
82 | I05 | Proximity relationships | Relations between neighbors, people sharing the same place, conviviality of those relations | Relations de proximité | Relations de voisinage, entre personnes qui partagent un même lieu, proximité ou froideur des relations, | Relações de proximidade | Relações de vizinhança, entre pessoas que partilham um só lugar, proximidade ou frieza das relações | ||||||||
83 | I06 | Politeness, respect and tolerance | Racism, prejudice, arrogance, hypocrisy, lying, feeling of superiority, ridiculing, verbal aggression, tolerance, mutual respect (between individuals, cultures, generations), acceptance of others, kindness, civism | Politesse, respect et tolérance | Racisme, préjugés, arrogance, hypocrisie, mensonge, sentiment de supériorité, moqueries, agressivité verbale, tolérance, respect mutuel (entre personnes, cultures, générations), acceptation des autres, gentillesse, civisme, | Cortesia, respeito e tolerância | Racismo, preconceitos, arrogância, hipocrisia, mentira, sentimento de superioridade, escárnios, agressividade verbal, tolerância, respeito mutual (entre pessoas, culturas, gerações), aceitação dos outros, bondade, civismo | ||||||||
84 | I07 | Solidarity, sharing and transmission of knowledge and resources | Indifference, lack of solidarity, individualism, selfishness, jealousy, ability to listen, dialogue, mutual assistance, altruism, generosity, exchange of experience and knowledge, sharing (of ideas, work, wealth, responsibilities, inter-generational sharing) | Solidarité, partage et transmission des savoirs et ressources | Indifférence, manqué de solidarité, individualisme, égoïsme, jalousie, écoute, dialogue, aide mutuelle, altruisme, générosité, réciprocité, échange d'expérience et connaissances, partage (d'idées, du travail, des richesses, des responsabilités, partage en | Solidariedade, partilha e transmissão dos conhecimentos e recursos | Indiferença, falta de solidariedade, individualismo, egoísmo, ciúme, escuta, diálogo, ajuda mutual, altruísmo, generosidade, reciprocidade, intercâmbio de experiências e conhecimentos, partilha (de ideias, do trabalho, das riquezas, das responsabilidades, partilha entre as gerações) | ||||||||
431 | I08 | Inclusion / exclusion | Being excluded, rejected, overlooked/being integrated, accepted, acknowledged, discrimination | Inclusion / exclusion | Être exclu, rejeté, à l'écart/être intégré, accepté, reconnu, isolement, discrimination | Inclusão/exclusão | Ser excluído, rejeitado, ser integrado, ser aceite, ser reconhecido ; isolamento; discriminação | ||||||||
76 | N00 | Un-classified | Non - classé | Não Class | |||||||||||
2 | NA0 | Un-classified A | Un-classified A | Non - classé A | Não Class | ||||||||||
15 | NB0 | Un-classified B | Non - classé B | Não Class B | |||||||||||
24 | NC0 | Un-classified C | Non - classé C | Não Class C | |||||||||||
32 | ND0 | Un-classified D | Non - classé D | Não Class D | |||||||||||
39 | NE0 | Un-classified E | Non Class E | Não Class E | |||||||||||
52 | NF0 | Un-classified F | Non - classé F | Não Class F | |||||||||||
61 | NG0 | Un-classified G | Non - classé G | Não Class G | |||||||||||
68 | NH0 | Un-classified H | Non - classé H | Não Class H | |||||||||||
425 | NI0 | Unclass I | NI0. Non - classé I | Não Class I | |||||||||||
430 | R00 | Remove | Use this indicator to mark the criteria for deletion by an admin. | Retirer | Utilisez cet indicateur pour marquer le critère afin qu'il soit supprimé par un admin. | Remover | Utilize este sinalizador para marcar o teste para que ele é excluído por um administrador. |
Catégories
CODE | Category fr | Category en | Category ro | Category pt | Category it | Category ru | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-- | Opposition | Opposition | Opoziție | Opposition (pt) | 2012-05-17 15:43 | ||
P-- | Possibilité | Possibility | Excludere | Condição | 2012-05-17 15:44 | ||
O-- | Obtention | Attainment | Obținere | Possessão | 2012-05-17 15:44 | ||
Q-- | Qualité | Quality | Calitate | Qualidade | 2012-05-17 15:44 | ||
S-- | Soutenabilité | Sustainability | Sustenabilitate | Durabilidade | 2012-05-17 15:44 |
Groupes homogènes
Paramètre incorrect ou manquant pour le plugiciel.