Groupes de coordination
ID_GC | Intitulé | Pays | Région | Continent | Platform level | Referent Platform | Type | Members of the Coordination Group | Free field | Free terms | Actors members of the GC | Géolocation | Plat-form description | Article | pf_picture![]() | Territory description | Résumé - processus | Support needs | Autres informations | Contacts | Validé | Current Well-being and eCO2 situation | Nos choix | Actor type | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC266043 | Setubal | ![]() | Distrito de Setubal | Europe | Territory of Coresponsibility | Territorio de coresponsablidade do Concelho de Setubal | 836 | ![]() | Setúbal é uma cidade portuguesa, capital do distrito de Setúbal (desde 1926) e sede de diocese (desde 1975). Situa-se na sub-região de Área Metropolitana de Lisboa. É sede de um município com 230,33 km² de área e 131 000 habitantes (2011), subdividido em 5 freguesias. O município é limitado a oeste pelo município de Sesimbra, a noroeste pelo Barreiro, a norte e leste por Palmela e, a sul, o estuário do Sado separa-o dos municípios de Alcácer do Sal e Grândola. A península de Tróia, pertencente a Grândola, situa-se em frente da cidade, entre o estuário do Sado e o litoral do Oceano Atlântico. | 2015-12-15 15:54 | 2017-10-04 09:27 | |||||||||||||||
GC241349 | Braine-le-Château | ![]() | Wallonie - Brabant wallon | Europe | Territory of Coresponsibility | Depuis 2009 la Commune de ……. a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’ insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par lesservices, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. | 621 | ![]() | Braine-le-Château est une commune belge située en Brabant wallon (Région wallonne, Belgique). Le village doit son nom au château féodal (xi– xii siècles), aujourd'hui détruit, qui fut construit sur deux mottes de terre. Le château actuel, jouxtant l'église, a été construit plus tardivement (xii siècle).Braine-Le-Château est un village médiéval où subsistent plusieurs témoins de la vie villageoise du Moyen Âge : le pilori érigé en 1521 par Maximilien de Hornes, chambellan de Charles Quint, le moulin banal (à partir du xiisiècle), la maison du bailli (ca. 1535). Photo: Par Jean-Pol GRANDMONT, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5567553 | Contact coordinatrice PCS : MIGOT Valérie valeriemigot@hotmail.com | 2014-11-05 12:26 | 2019-03-29 15:45 | ||||||||||||||
GC241429 | Thuin | ![]() | Wallonie - Hainaut | Europe | Territory of Coresponsibility | Depuis 2009 la Commune de Thuin a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce au soutien de la Wallonie. S’inspirant de la Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’accompagnement représentative des différents acteurs, publics et associatifs, de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes :
En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. | 681 | ![]() | Thuin est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne, chef-lieu d'arrondissement en province de Hainaut. Sa population compte 14 546 habitants pour une superficie de 76 km2. Capitale de la Thudinie, cette ville occupe un joli site au confluent de la Sambre et de la Biesmelle. C'est aussi une capitale de la batellerie puisque bon nombre de propriétaires de péniches en sont originaires et qu'ils choisissent ce lieu de séjour quand sonne l'heure de la retraite. Thuin s'étage sur plusieurs plateaux et sur plusieurs vallées. En hommage au passé batelier de la ville, un écomusée de la batellerie a été créé. Installé dans l'ancienne péniche Thudo amarrée près du viaduc, il fait revivre quantité d'objets qui faisaient partie du quotidien des familles batelières. La ville est également le point de départ d'excursions en péniche incluant le passage d'écluses. Thuin abrite aussi la Maison de l'Imprimerie. Un musée artisanal vivant dans lequel des machines d'imprimerie en fonctionnement sont visibles. Il est aussi possible d'observer la fabrication de papier chiffon, des presses lithographiques, et même une presse datant de 1823. | Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les services, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. Pour plus de détails voir ci-dessous, la section résultats. | Crédit photo Jean-Pol GRANDMONT | Contact coordinateur PCS : LHERMITTE Jean-Marie jm.lhermitte@thuin.be | 2014-11-05 17:59 | 2017-10-24 09:39 | ||||||||||||
GC241438 | Honnelles | ![]() | Wallonie - Hainaut | Europe | Territory of Coresponsibility | Depuis 2009 la Commune de Honnelles a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce au soutien de la Wallonie. S’inspirant de la Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’accompagnement représentative des différents acteurs, publics et associatifs, de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes :
En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. www.honnelles.be/ma-commune/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale/plan-de-cohesion-sociale | 687 | ![]() | Honnelles est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut. Sa population est de 5184 habitants pour une superficie de 44km2. Elle est entourée, sauf au nord et au nord-est, par la frontière française qui la sépare du département du Nord. Honnelles possède de nombreux atouts : paysagers tout d'abord, avec ses rivières tumultueuses, ses vallons encaissés, ses villages nichés au creux des vallées et tous ses petits chemins pittoresques qui serpentent à travers l'entité. Des atouts naturels ensuite, car Honnelles regorge de zones qui comptent plusieurs sites de grande valeur biologique qui constituent pour beaucoup d'espèces animales et végétales l'ultime refuge par delà le sillon Sambre et Meuse. Des atouts touristiques également, car la proximité de grandes zones urbaines et industrielles - Valenciennes côté français et Mons-Borinage du côté belge - confère à la commune de Honnelles un pouvoir attractif indéniable et fait de notre territoire un lieu privilégié d'excursions et de promenades. Finalement, des atouts culturels et folkloriques, à travers des éléments de l'histoire locale ou encore des légendes qui servent de base à la réalisation d'expositions. | Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les services, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. Pour plus de détails voir ci-dessous, la section résultats. | Crédit photo honnelles.be | Contact coordinatrice PCS : FIEVET Annabelle annabelle.fievet@publilink.be | 2014-11-05 18:09 | 2017-10-26 07:00 | ||||||||||||
GC243901 | Musson | ![]() | Wallonie - Luxembourg | Europe | Territory of Coresponsibility | Depuis 2009 la Commune de Musson a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les services, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. | 786 | ![]() | Musson est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Luxembourg, ainsi qu’une localité où siège son administration. La commune a connu sa période de gloire entre les xixe et xxe siècles grâce à son usine sidérurgique. Elle fait partie de la Lorraine gaumaise et des 25 communes de l'Agglomération transfrontalière du pôle européen de développement. | Contact coordinatrice PCS : DELATTE Caroline caroline.delatte@publilink.be | 2014-11-24 18:09 | 2019-03-08 08:52 | ||||||||||||||
GC150261 | Kairouan - arrond Queblia | ![]() | Gouvernorat de Kairouan | Africa | 2 | Formation Kairouan | Territory of Coresponsibility | La plate-forme a été créée en 2013 et les facilitateurs, choisis par les membres, formés à la démarche Spiral fin 2013. | 507 | ![]() | Keblia est un centre municipal qui se trouve a kairaouan sud, l’un des faubourgs anciens de la médina. L'arrondissement de El Keblia contient des quartiers modernes qui groupent les services administratifs : siège de la municipalité, banques, hôtels, centre commercial… Mais aussi des quartiers construit récemment d’une manière anarchique et qui sont en mauvais état | 2014-01-22 11:05 | 2018-08-13 09:27 | |||||||||||||
GC241576 | Blégny | ![]() | Wallonie - Liège | Europe | Territory of Coresponsibility | Depuis 2009 la Commune de Blégny a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce au soutien de la Wallonie. S’inspirant de la Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’accompagnement représentative des différents acteurs, publics et associatifs, de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes :
En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. www.blegny.be/plan-de-cohesion-sociale/
| 726 | ![]() | Blegny est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège, au pays de Herve. Sa population compte 13 136 habitants pour une superficie de 26 km2. Le village de Trembleur abrite le domaine de Blegny-Mine, ancienne mine de charbon dorénavant affectée au tourisme et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Un autre site incontournable est le Fort de Barchon, un des grands remparts de défense de l'armée belge durant les deux guerres mondiales. | Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les services, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. Pour plus de détails voir ci-dessous, la section résultats. | Crédit photo Norbert Schnitzler | Contact coordinateur PCS : Ineke VERVIER mail : ineke.vervier à blegny.be Tel : 04 377 99 53
| 2014-11-06 09:54 | 2018-10-29 14:57 | ||||||||||||
GC243884 | Beauvechain | ![]() | Wallonie - Brabant wallon | Europe | Territory of Coresponsibility | Depuis 2009 la Commune de Beauvechain a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les services, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. | 771 | ![]() | Beauvechain est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province du Brabant wallon. Photo: Par Jean-Pol GRANDMONT, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4330336 | Contact coordinateur PCS : de HALLEUX Olivier pcs@beauvechain.be | 2014-11-24 17:20 | 2019-03-29 15:42 | ||||||||||||||
GC241614 | Herve | ![]() | Wallonie - Liège | Europe | Territory of Coresponsibility | Depuis 2009 la Commune de Herve a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce au soutien de la Wallonie. S’inspirant de la Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’accompagnement représentative des différents acteurs, publics et associatifs, de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes :
En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. | 741 | ![]() | Herve est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège. Sa population compte 17 213 habitants pour une superficie de 57 km2. C'est la capitale de la région bocagère typique du Pays de Herve. La ville est réputée pour son commerce du fromage de Herve, AOP depuis 1996 - déjà AOC en 1936 - et sa cavalcade le lundi de Pâques. La ville jouit d'un climat plus frais que le reste de la Belgique. Elle fait partie intégrante de la Haute Belgique (Altitude supérieure à 200 m). Les hivers peuvent être bien rigoureux (température pouvant descendre par nuits claires sous la barre des −18 °C dans les vallées) et les étés caniculaires peuvent faire monter la température (jusqu'à 35 °C). Le paysage est vallonné sur le territoire de la commune, les principales surfaces agricoles sont destinées à l'élevage de vache laitière (pour la réalisation du fameux fromage de Herve). Les prairies plantées de vergers et bordées de haies y sont très présentes. | Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les services, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. Pour plus de détails voir ci-dessous, la section résultats. | Crédit photo Ruben Holthuijsen | Contact coordinatrice PCS : SOLHI Wassila W.solhi@herve.be | 2014-11-06 15:35 | 2017-10-31 11:02 | ||||||||||||
GC241550 | Chimay | ![]() | Wallonie - Hainaut | Europe | Territory of Coresponsibility | Depuis 2009 la Commune de Chimay a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce au soutien de la Wallonie. S’inspirant de la Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’accompagnement représentative des différents acteurs, publics et associatifs, de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes :
En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. | 703 | ![]() | Chimay est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut. Chimay est située sur la bande calcaire de la Calestienne. Ce sont des terres propices à la culture, défrichées tôt, bien avant l'époque monastique. Chimay est en effet située dans une grande clairière, ouverte dans la forêt ardennaise. La commune a été commune-pilote en matière d'efficience énergétique dans le cadre du programme Palme, avec dans les années 2000 un cadastre énergétique, un projet de parc éolien sur un terrain appartenant à la Bière de Chimay”, la construction de bâtiments à énergie solaire et une centrale de biométhanisation et un projet de réseau de chaleur alimenté en bois énergie. Le centre de développement agroforestier de Chimay ou CDAF sensibilise et forme sur le thème de l'agroforesterie. La bière de Chimay ou les bières de Chimay, également appelées Trappistes de Chimay sont connues dans le monde entier et brassées originellement dans l'abbaye de Chimay. | Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les services, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. Pour plus de détails voir ci-dessous, la section résultats. | Picture courtesy Serge Laroche | Contact coordinatrice PCS : DEVERGNIES Virginie chimaypcs@gmail.com | 2014-11-06 09:11 | 2017-10-26 08:42 | ||||||||||||
GC136506 | Ahle Tifnoute | ![]() | Province de Taroudant | Africa | Territory of Coresponsibility | La plateforme multi-acteurs d'Ahle Tifnoute est constituée par des élus, associations, jeunes engagés et citoyens, l'un des points fort de ce territoire c'est que la commune est présidée par un jeune homme qui ne cesse pas de dynamiser le tissu associatif avec ces défis majeurs notamment en matière de manque de renforcement de compétences des acteurs associatif, et la plateforme compte beaucoup sur la participation des acteurs dans le débat sur le bien être de tous les villageois de cette commune. | 440 | ![]() | Ahl Tifnoute est une commune rurale du sud du Maroc qui a déjà réalisé un certain nombre de projets collectifs (adductions d'eau dans les villages, transport scolaire, etc.). La plateforme multi-acteurs (groupe de coordination) en cours de lancement est envisagée comme base de travail permettant d'avoir une vision partagée et d'unifier les efforts pour le développement de la zone. La commune de Ahl tifnoute s'étend sur une superficie de 151 Km² avec une population de 7000 hbt (2004) repartie sur 27 douars. Les habitants d'Ahle Tifnoute sont des Amazighs. La Commune est située dans le Haut Atlas près du sommet de TOUBKAL et le lac d'IFNI, Ahl tifnoute est une région montagneuse et agricole avec un paysage magnifique et un potentiel touristique énorme...une des régions les plus merveilleuses du Maroc. | Les acteurs de la PMA d'Ahle Tifnoute sont actuellement en pleine réflexion sur la mise en place d'une maison de l'étudiant, et pour accompagner ce processus le Conseil de l'Europe prévoit l'organisation d'une visite d'échange entre la plateforme d'Ahle Tifnoute et la plateforme d'Arbaa Sahel qui est un modèle avancé en matière de l'accompagnement scolaire des élèves. cet échange sera très fructueuse pour la plateforme d'Ahle Tifnoute sachant qu'elle est ses première phase. La plateforme a commencé la mobilisation des acteurs pour sa première formation, qui sera assurée par les facilitateurs, avec l’appui du dynamiseur, c’est dans ce cadre qu’ils vont organiser une première réunion de présentation des acquis de la formation d’Agadir, et fixer la date d’organisation de la formation des membres de la plateforme et la création des groupes homogènes afin de préparer leur plan d’action qui peut aider la plateforme à approprier une définition du bien être de tous selon la vision de la plateforme. Ce plan d’action et tous les résultats de la formation des groupes homogènes seront publiés prochainement dans l’espace de la PMA sur le wikispiral. À noter que l’application de la démarche dans cette zone montagneuse demande plus de déplacements dans les douars (villages) dispersés sur le territoire de la commune. Ces douars connaissent un taux très élevés des analphabètes, ce qui demandera aux facilitateurs de fournir un effort au niveau de l’adaptation de la démarche SPIRAL selon le niveau de compréhension des villageois. La plateforme a proposé des actions dans le cadre de la préparation du plan d’action 2014 du réseau international des territoires de coresponsabilité Together, dont la plateforme Ahle Tifnout est membre fondatrice, et la commune a le statut de membre de droit au sein du réseau. La plateforme souhaite développer des partenariats et des actions dans le cadre du réseau Together pour échanger les expériences avec les autres plateformes européennes et africaines et bénéficier de leurs expériences, notamment les plateformes qui ont réalisé des actions dans le cadre de la démarche SPIRAL, et précisément des expériences dans le monde rural. | La formation de la plateforme multi-acteur PMA dans le cadre des groupes homogènes est en cours, et elle sera conclue par la réalisation d’un plan d’action. Le calendrier 2014 du réseau Together prévoit des activités que nous organisons avec les plateformes dans le sud du Maroc et avec les plateformes et groupes de coordination dans les autres pays qui appliquent SPIRAL et qui sont aussi membre de Together. Pour la coordination avec les autres plateformes au Maroc une page Facebook a été créée, et elle est devenue un espace de communication entre les facilitateurs : www.facebook.com/spiralmaroc/ | 2013-09-30 13:18 | 2017-10-09 16:56 | |||||||||||||
GC280539 | Banana Semedo | ![]() | Santiago | Africa | 2 | A CRP de Santiago Centro | Territory of Coresponsibility | A Associação Comunitária de Desenvolvimento (ACD) de Banana Semedo foi criada no…. | 1,170 | ![]() | Banana Semedo é uma comunidade da Freguesia de Santa Catarina, no Concelho de Santa Catarina Santiago na ilha de Santiago Centro em Cabo Verde | 2016-07-19 15:39 | 2018-04-07 23:58 | |||||||||||||
GC241395 | Jemeppe-sur-Sambre | ![]() | Wallonie - Namur | Europe | Territory of Coresponsibility | Depuis 2009 la Commune de Jemeppe-sur-Sambre a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées et transversales s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par lesservices, les partenaires et les citoyens et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et des acteurs et les besoins encore à satisfaire. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs ou privés et de construire des réseaux d’opérateurs à l’échelon local ou supra-local. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. | 652 | ![]() | Jemeppe-sur-Sambre est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Namur, ainsi qu'une localité où siège son administration. | Contact coordinatrice PCS : Koopmans Virginie virginie.koopmans à jemeppe-sur-sambre.be | 2014-11-05 17:10 | 2019-03-29 14:24 | ||||||||||||||
