Territory of coresponsibility of Covilha
Description page
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Covilha : Citeve - Colaboradores e formandos | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 14:35 |
Covilha : APPACDM - Utentes | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 14:32 |
Covilha : APPACDM - Tecnicos | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 14:30 |
Covilha : APPACDM - Pessoal Auxiliar | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 14:28 |
Covilha : Epabi - Alunos | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 14:25 |
Covilha : Epabi - Não Docentes | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 14:23 |
Covilha : Epabi - Docentes | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 14:19 |
Covilha : Ass. Nac. Ind. Lanificios | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 14:16 |
Covilha : Agrupamento Escolas Teixoso - pessoal não docente | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 14:09 |
Covilha : Agrupamento Escolas Teixoso - Alunos | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 14:06 |
Covilha : Agrupamento Escolas Teixoso - pessoal docente | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 14:03 |
Covilha : Agrupamento Escolas Pêro da Covilhã - Adultos | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 14:00 |
Covilha : Agrupamento Escolas Pêro da Covilhã - Crianças 1º Ciclo | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:57 |
Covilha : Agrupamento de Escolas Tortosendo - Alunos | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:54 |
Covilha : Agrupamento de Escolas Tortosendo - Professores | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:51 |
Covilha : Agrupamento Escolas Tortosendo - Funcionários | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:47 |
Covilha : Centro Regional Segurança Social - Funcionários | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:39 |
Covilha : Centro Hospitalar Cova da Beira - Administrativo/operacional | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:35 |
Covilha : Centro Hospitalar Cova da Beira - Enfermagem | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:33 |
Covilha : Centro Hospitalar Cova da Beira - Tecnicos | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:30 |
Covilha : Espaço das idades - Grupo cabeleireira | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:15 |
Covilha : Espaço das Idades - Grupo Informática | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:12 |
Covilha : Espaço das Idades - Escola de Aprendizagem | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:09 |
Covilha : Espaço das Idades - Grupo Bordados | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:05 |
Covilha : Espaço das Idades - Funcionários | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 13:01 |
Covilha : GNR Posto Tortosendo , Unhais e Paul | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 12:58 |
Covilha : Comando do Destacamento da GNR da Covilhã | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 12:52 |
Covilha : Posto da GNR - Tortosendo e Teixoso | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 12:33 |
Covilha : JF Unhais da Serra - Crianças | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 12:22 |
Covilha : JF Unhais da Serra - Professores | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 12:20 |
Covilha : JF Unhais da Serra - Jovens | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 12:13 |
Covilha : JF Unhais da Serra - Idosos | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 11:04 |
Covilha : JF S. Jorge da Beira | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 11:02 |
Covilha : JF Cantar Galo | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 10:57 |
Covilha : JF Boidobra | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 10:53 |
Covilha : JF Aldeia do Souto | Covilha | Portuguese | 2013-10-16 10:49 |
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79512 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | não estar só | D00 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79513 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | sentir me bem comigo | F04 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79514 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | sentir-se bem consigo própria | F04 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79515 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | sentir se bem com a vida | G02 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79516 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | não haver discussões | G03 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79517 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | tranquilidade | G04 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79518 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | paz e sossego | G03 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79519 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | paz e sossego | G03 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79520 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 2 | estar sossegada | G03 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79521 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | estar tranquila | G04 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79522 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | ser feliz | G05 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79523 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | viver feliz | G05 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79524 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | alegria | G05 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79525 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | ser alegre | G05 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79526 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | ter força para trabalhar | F01 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79527 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | espirito entre ajuda | I07 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 | ||
79528 | Covilha | Covilha : Utentes/idosos | WB | 1 | ajudar a comunidade | H04 | 2012-11-18 04:34 | 2012-11-18 04:34 |