Morocco - Tassegdelt
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Tassegdelt : تيفاوين | Tassegdelt | Amazigh | 2014-05-19 22:23 |
| Tassegdelt : النجاة | Tassegdelt | Amazigh | 2014-05-19 22:18 |
| Tassegdelt : Espoir 2 - الأمل 2 | Tassegdelt | Amazigh | 2014-05-19 18:56 |
| Tassegdelt : Espoir 1 - الأمل 1 | Tassegdelt | Amazigh | 2014-05-19 18:55 |
| Tassegdelt : Tamounte - تامونت | Tassegdelt | Amazigh | 2014-05-19 18:50 |
| Tassegdelt : Les sœurs - تايتماتين | Tassegdelt | Amazigh | 2014-05-19 18:44 |
| Tassegdelt : La recherche du bien être - البحث عن العيش الكريم | Tassegdelt | Amazigh | 2014-05-19 18:40 |
| Tassegdelt : Douar Ezzaw - دوار الزاو | Tassegdelt | Amazigh | 2014-05-19 18:37 |
| Tassegdelt : L'avenir - المستقبل | Tassegdelt | Amazigh | 2014-05-12 18:21 |
| Tassegdelt : Idouska - إيدوسكا | Tassegdelt | Amazigh | 2014-05-12 18:15 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 377
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222616 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | ACT | 1 | الإنارة العمومية يجب أن تصل الى جميع الدواوير | H07 | 2014-05-19 23:28 | 2014-05-19 23:28 | ||
| 222615 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | ACT | 6 | إيجاد عمل للخروج من البطالة و الفقر | H02 | 2014-05-19 23:28 | 2014-05-19 23:28 | ||
| 222614 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | ACT | 1 | خلق فرص الشغل بالمنطقة | H02 | 2014-05-19 23:28 | 2014-05-19 23:28 | ||
| 222613 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | ACT | 4 | خلق أسواق دائمة لبيع الأركان | H02 | 2014-05-19 23:28 | 2014-05-19 23:28 | ||
| 222612 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | ACT | 1 | خلق فرص الشغل من طرف الدولة و المانحين | C07 | 2014-05-19 23:28 | 2014-05-19 23:28 | ||
| 222611 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | عدم الوعي | E02 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222610 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | الأمية و الجهل | A05 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222609 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | الفقر و الهشاشة | A08 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222608 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | الحرمان من جميع إمكانيات العيش الكريم | B00 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222607 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | المعانات مع المرض و عدم توفر الإمكانيات للعلاج | A02 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222606 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | الارامل لا يجدن من يساعدهن | A08 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222605 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | الإعاقة وعدم الإستطاعة و القدرة على معالجة الواقع | A02 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222604 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | المرض وعدم وجود المحسنين لإعانة الفقراء | A02 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222603 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | الهدر المدرسي | A05 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222602 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | غياب الزواج | D01 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222601 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | عدم توفر النقود | A08 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222600 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | عدم عمل جميع أفراد العائلة | A06 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222599 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | الجفاف | B05 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222598 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 1 | الفقر | A08 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222597 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | IB | 3 | البطالة | A06 | 2014-05-19 23:27 | 2014-05-19 23:27 | ||
| 222596 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | WB | 1 | تنمية المنطقة | B00 | 2014-05-19 23:26 | 2014-05-19 23:26 | ||
| 222595 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | WB | 2 | توفير المسكن | A03 | 2014-05-19 23:26 | 2014-05-19 23:26 | ||
| 222594 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | WB | 1 | توفير الملبس | A04 | 2014-05-19 23:26 | 2014-05-19 23:26 | ||
| 222593 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | WB | 1 | توفير المأكل | A01 | 2014-05-19 23:26 | 2014-05-19 23:26 | ||
| 222592 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | WB | 1 | الدراسة للأولاد | A05 | 2014-05-19 23:26 | 2014-05-19 23:26 | ||
| 222591 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | WB | 3 | النهوض بالمنطقة | B00 | 2014-05-19 23:26 | 2014-05-19 23:26 | ||
| 222590 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | WB | 4 | الشغل لجميع أفراد العائلة | A06 | 2014-05-19 23:26 | 2014-05-19 23:26 | ||
| 222589 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | WB | 4 | محاربة الهدر المدرسي | A05 | 2014-05-19 23:26 | 2014-05-19 23:26 | ||
| 222588 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | WB | 1 | محاربة الفقر | C07 | 2014-05-19 23:26 | 2014-05-19 23:26 | ||
| 222587 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | WB | 2 | خلق فرص الشغل | A06 | 2014-05-19 23:26 | 2014-05-19 23:26 | ||
| 222586 | Tassegdelt | Tassegdelt : تيفاوين | WB | 1 | الحصول على الدعم و المعونة | A09 | 2014-05-19 23:26 | 2014-05-19 23:26 | ||
| 222585 | Tassegdelt | Tassegdelt : النجاة | ACT | 1 | مستشفى | B02 | 2014-05-19 23:24 | 2014-05-19 23:24 | ||
| 222584 | Tassegdelt | Tassegdelt : النجاة | ACT | 1 | الإنفتاح على أناس أخرين | H03 | 2014-05-19 23:24 | 2014-05-19 23:24 | ||
| 222583 | Tassegdelt | Tassegdelt : النجاة | ACT | 1 | ثانويات قريبة للشباب | B02 | 2014-05-19 23:24 | 2014-05-19 23:24 | ||
| 222582 | Tassegdelt | Tassegdelt : النجاة | ACT | 3 | مدارس قريبة | B02 | 2014-05-19 23:24 | 2014-05-19 23:24 | ||
| 222581 | Tassegdelt | Tassegdelt : النجاة | ACT | 1 | ملابس للأطفال | A04 | 2014-05-19 23:24 | 2014-05-19 23:24 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.