Liste des groupes homogènes de Terengovsky District - Теренговский район. Dans le premier cycle les groupes homogènes sont définis parmis les membres de la plate-forme, dans les second et troisième cycles ils sont définis sur tout le territoire.
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
---|---|---|---|
Terengovsky District - Теренговский район : Неполные семьи - One parent families WOMEN ONLY | Неполные семьи - One parent families WOMEN ONLY | 2013-04-25 09:48 | |
Terengovsky District - Теренговский район : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids WOMEN ONLY | Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids WOMEN ONLY | 2013-04-25 09:45 | |
Terengovsky District - Теренговский район : Многодетные семьи - Families with numerous kids WOMEN ONLY | Многодетные семьи - Families with numerous kids WOMEN ONLY | 2013-04-25 09:43 | |
Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы услуг торговля - service workers sale, WOMEN ONLY | Работники сферы услуг торговля - service workers sale, WOMEN ONLY | 2013-04-25 09:39 | |
Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы производства - industry workers WOMEN ONLY | Работники сферы производства - industry workers WOMEN ONLY | 2013-04-25 09:32 | |
Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | 2013-04-25 09:30 | |
Terengovsky District - Теренговский район : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18 -40 WOMEN ONLY | молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18 -40 WOMEN ONLY | 2013-04-25 09:26 | |
Terengovsky District - Теренговский район :Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 WOMEN ONLY | Граждане в возрасте 35-45 лет Citizens at an age of 35-45 WOMEN ONLY! | 2013-04-25 09:22 | |
Terengovsky District - Теренговский район : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-35 WOMEN ONLY | Молодые люди в возрасте 23-35 лет Youth at an age of 23-35 WOMEN ONLY | 2013-04-25 09:18 | |
Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | Юноши и девушки в возрасте 18-23 Youth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | 2013-04-25 09:15 | |
Terengovsky District - Теренговский район : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 WOMEN ONLY | Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет Elderly Citizens (retired persons) at an age over 65 WOMEN ONLY | 2013-04-25 09:05 | |
Terengovsky District - Теренговский район : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55-65 WOMEN ONLY | retired persons at an age of 55-65 WOMEN ONLY | 2013-04-25 09:01 | |
Terengovsky District - Теренговский район : Инвалиды в возрасте выше 40 лет -disabled persons at an age over 40 WOMEN ONLY | Инвалиды в возрасте выше 40 лет -disabled persons at an age over 40 WOMEN ONLY | 2013-04-25 08:58 | |
Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | 2013-04-25 08:48 | |
Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | high qualified, underpaid WOMEN ONLY | Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers | 2013-04-25 08:39 |
Ajouter ou modifier des groupes homogènes Terengovsky District - Теренговский район