Liste des groupes homogènes de Сенгилей - Sengiley. Dans le premier cycle les groupes homogènes sont définis parmis les membres de la plate-forme, dans les second et troisième cycles ils sont définis sur tout le territoire.
Liste des groupes homogènes
Éléments trouvés : 15
Nom du groupe | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
---|---|---|---|
Сенгилей - Sengiley : Неполные семьи - One parent families | Неполные семьи - One parent families | 2013-04-24 12:47 | |
Сенгилей - Sengiley : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids | 2013-04-24 12:44 | |
Сенгилей - Sengiley : Многодетные семьи - Families with numerous kids | Многодетные семьи - Families with numerous kids | 2013-04-24 12:40 | |
Сенгилей - Sengiley : Работники сферы услуг торговля - Workers of service, sale | Работники сферы услуг торговля - Workers of service, sale | 2013-04-24 12:37 | |
Сенгилей - Sengiley : Работники сферы производства - Workers of industry | Работники сферы производства - Workers of industry | 2013-04-24 12:36 | |
Сенгилей - Sengiley : Pаботники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers | Pаботники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers | 2013-04-24 12:32 | |
Сенгилей - Sengiley : Работники бюджетной сферы - Budget workers | Работники бюджетной сферы - Budget workers | 2013-04-24 12:27 | |
Сенгилей - Sengiley : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | 2013-04-24 12:25 | |
Сенгилей - Sengiley : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | 2013-04-24 12:23 | |
Сенгилей - Sengiley : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - Retired persons at an age over 65 | Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - Retired persons at an age over 65 | 2013-04-24 12:20 | |
Сенгилей - Sengiley : Молодые пенсионеры в возрасте от 55-65 лет - retired persons at an age of 55 - 65 | Молодые пенсионеры в возрасте от 55-65 лет - retired persons at an age of 55 - 65 | 2013-04-24 12:17 | |
Сенгилей - Sengiley : Граждане в возрасте45-55 лет - Citizens at an age of 45 - 55 | Граждане в возрасте45-55 лет - Citizens at an age of 45 - 55 | 2013-04-24 12:14 | |
Сенгилей - Sengiley : Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 | Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 | 2013-04-24 12:11 | |
Сенгилей - Sengiley : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-35 | 2013-04-24 12:09 | ||
Сенгилей - Sengiley : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - Youth at an age of 18-23 | Юноши и девушки в возрасте 18-23 - Youth at an age of 18-23 | 2013-04-24 12:06 |
Ajouter ou modifier des groupes homogènes Сенгилей - Sengiley